OVATION
154 Қоймада
OVATION 1C31223G01 релелік шығыс базалық жинағы
OVATION 1C31223G01 релелік шығыс базалық жинағы
Manufacturer: OVATION
Product No.: 1C31223G01
Product Type: Реле шығысының негіздік жинағы
Product Origin: Germany
Payment: T/T
Weight: 1000g
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
Өнім сипаттамасы
OVATION 1C31223G01 — Emerson / Westinghouse Ovation үлестірілген басқару жүйелерінде пайдаланылатын релелік шығыс базалық жинағы (G2R үлгісі). Ол айнымалы немесе тұрақты ток жүктемелерін коммутациялауға арналған 16 электромеханикалық релені (Form C контактілері) орналастыруға есептелген. Ол катушка жетегін, логиканы және клеммалық блоктар арқылы далалық сымдарды басқаратын релелік шығыс электроникасы модулімен интерфейстеседі. Базалық жинақ берік, DIN рейкасына монтаждауға жарамды және өнеркәсіптік орта мен қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келеді.
Техникалық сипаттамалар
| Параметр | Мәні |
|---|---|
| Модель | 1C31223G01 |
| Реле саны | 16 реле |
| Реле түрі | Әр реледе 1 Form C контактісі бар G2R электромеханикалық релелері |
| Контактілердің номиналдары | 10 A @ 250 VAC (PF=1) 10 A @ 30 VDC |
| Іске қосылу уақыты (әдеттегі) | ~ 15 мс (контакт дірілдеуін қоспағанда) |
| Ажырату уақыты (әдеттегі) | ~ 10 мс (дірілдеуді қоспағанда) |
| Сигналдың таралу уақыты (дірілдеуді қоса) | Жұмыс кезінде дірілдеу ~ 3 мс; ажырату кезіндегі дірілдеу ~ 8 мс |
| Диэлектрлік оқшаулау | Реле контактілерінен логикаға дейін: ~ 2300 V AC/DC |
| Қосалқы қуат тұтынуы (негізгі модуль) | Әдетте: ~ 9,1 W Максимум: ~ 11,68 W |
| Қосалқы қорек кернеуі | ~ 25 V (әдетте) (диодтардағы кернеу түсуіне дейін) Максимум ~ 25,5 V |
| Жұмыс температурасының ауқымы | 0-ден +60 °C-қа дейін |
| Сақтау температурасының ауқымы | −40-тан +70 °C-қа дейін |
| Ылғалдылық | Конденсациясыз, ~ 35-85 % салыстырмалы ылғалдылық |
| Релелік шығыс модулі (электроника) | Бөлек модульді пайдаланады: 1C31219G01 (интерфейстер логиканы → релелерге түрлендіреді) |
| Монтаждау | DIN рейкасына үйлесімді |
| Сәйкестік | CE белгісімен сертификатталған |
| Физикалық өлшемдері | Конфигурацияға байланысты өзгереді |
