1
/
ның
1
HONEYWELL
187 Қоймада
HONEYWELL 2MLI-CPUU процессор үлгісі
HONEYWELL 2MLI-CPUU процессор үлгісі
Manufacturer: HONEYWELL
Product No.: 2MLI-CPUU
Product Type: CPU моделі
Product Origin: USA
Payment: T/T
Weight: 1000g
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
Сипаттамасы
HONEYWELL 2MLI-CPUU — процестерді басқару және автоматтандырудың озық қолданбаларына арналған жоғары өнімді CPU модулі. Ол бағдарламаларды орындауға, деректерді тіркеуге және жүйе параметрлерін басқаруға арналған жадының үлкен сыйымдылығымен ерекшеленеді. CPU бірнеше базалар мен слоттарды қолдайды, бұл енгізу/шығару модульдерін икемді түрде кеңейтуге және желілік интеграцияға мүмкіндік береді. Қашықтағы енгізу/шығаруды қолдайтын берік архитектурасы талаптары жоғары өнеркәсіптік ортада сенімді жұмысты қамтамасыз етеді.
Техникалық сипаттамалар
Жад сипаттамасы
| Жад түрі | Өлшемі | Ескертпелер |
|---|---|---|
| Жалпы жад | 25 МБ | — |
| Кірістірілген флеш-жад | 16 МБ | Бағдарламалар мен деректердің сақтық көшірмесін жасау үшін |
| Бағдарлама жады (жүйе жадын қоса) | 7 МБ | Бағдарламаны орындау, жүктеп салу, жүйе параметрлері және журналдарды сақтау үшін |
| Деректер жады | 2 МБ | Тікелей айнымалылар және символдық (атаулы) айнымалылар |
Жүйе конфигурациясы
| Параметр | Мәні | Ескертпелер |
|---|---|---|
| Базалардың ең көп саны | 8 | 1 негізгі база + 7 кеңейту базасы |
| Слоттардың ең көп саны | 96 | 12 слот × 8 база = 96 слот |
| Негізгі енгізу/шығару (64 арналы DI/DO модулін пайдалану) | 6 144 нүкте | 96 слот × 64 арна |
| Негізгі енгізу/шығару (32 арналы DI/DO модулін пайдалану) | 3 072 нүкте | 96 слот × 32 арна |
| Желілік және қашықтағы енгізу/шығару (ең көп енгізу/шығару жады) | 128 000 нүкте | Желілік енгізу/шығару жүйесін пайдалану |
Негізгі процессор базасының опциялары
| Модель | Модульдер саны | Өлшемдері (мм) | Салмағы (кг) |
|---|---|---|---|
| 2MLB-M12A | 12 модуль | 426 × 98 × 19 | 0.54 |
| 2MLB-M08A | 8 модуль | 318 × 98 × 19 | 0.42 |
| 2MLB-M06A | 6 модуль | 264 × 98 × 19 | 0.34 |
| 2MLB-M04A | 4 модуль | 210 × 98 × 19 | 0.28 |
