1
/
de
1
HONEYWELL
187 en stock
Modelo de CPU HONEYWELL 2MLI-CPUU
Modelo de CPU HONEYWELL 2MLI-CPUU
Manufacturer: HONEYWELL
Product No.: 2MLI-CPUU
Product Type: Modelo de CPU
Product Origin: USA
Payment: T/T
Weight: 1000g
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
Descripción
El HONEYWELL 2MLI-CPUU es un módulo de CPU de alto rendimiento diseñado para aplicaciones avanzadas de control de procesos y automatización. Cuenta con una gran capacidad de memoria para la ejecución de programas, el registro de datos y la gestión de parámetros del sistema. La CPU admite múltiples bases y ranuras, lo que permite una expansión flexible de los módulos de E/S y la integración de redes. Gracias a su arquitectura robusta y compatibilidad con E/S remotas, garantiza un funcionamiento fiable en entornos industriales exigentes.
Especificaciones
Especificación de memoria
| Tipo de memoria | Tamaño | Observaciones |
|---|---|---|
| Memoria total | 25 MB | — |
| Memoria flash integrada | 16 MB | Para copias de seguridad de programas y datos |
| Memoria de programas (incluida la memoria del sistema) | 7 MB | Para la ejecución de programas, la carga, los parámetros del sistema y los registros históricos |
| Memoria de datos | 2 MB | Variables directas y simbólicas (con nombre) |
Configuración del sistema
| Parámetro | Valor | Observaciones |
|---|---|---|
| N.º máx. de bases | 8 | 1 base principal + 7 bases de extensión |
| N.º máx. de ranuras | 96 | 12 ranuras × 8 bases = 96 ranuras |
| E/S de base (con módulo DI/DO de 64 canales) | 6.144 puntos | 96 ranuras × 64 canales |
| E/S de base (con módulo DI/DO de 32 canales) | 3.072 puntos | 96 ranuras × 32 canales |
| E/S de red y remotas (memoria máxima de E/S) | 128.000 puntos | Uso de E/S de red |
Opciones de base de CPU principal
| Modelo | Número de módulos | Dimensiones (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| 2MLB-M12A | 12 módulos | 426 × 98 × 19 | 0.54 |
| 2MLB-M08A | 8 módulos | 318 × 98 × 19 | 0.42 |
| 2MLB-M06A | 6 módulos | 264 × 98 × 19 | 0.34 |
| 2MLB-M04A | 4 módulos | 210 × 98 × 19 | 0.28 |
