Emerson
155 на лагеру
EMERSON Liebert® GXT4™ UPS GXT4-700RT230E
EMERSON Liebert® GXT4™ UPS GXT4-700RT230E
Manufacturer: Emerson
Product No.: GXT4-700RT230E
Product Type: Liebert® GXT4™ UPS
Product Origin: USA
Payment: T/T
Weight: 18200g
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
Opis proizvoda
Liebert® GXT4™ GXT4-700RT230E, koji proizvodi Emerson Electric, jeste onlajn UPS sa dvostrukom konverzijom, projektovan da obezbedi neprekidnu i kvalitetnu zaštitu napajanja za kritičnu IT opremu, mrežnu infrastrukturu, telekomunikacione sisteme i aplikacije industrijske automatizacije.
Ovaj UPS snage 700 VA, konvertibilan za ugradnju u rek i kao toranj, obezbeđuje izlazni napon sa pravim sinusnim talasom, uz preciznu regulaciju napona (±3%) i visoku AC-AC efikasnost (>88%). Širok opseg ulaznog napona smanjuje nepotrebno pražnjenje baterije pri nestabilnom mrežnom naponu i time pomaže da se produži radni vek baterije. Uređaj ima automatsko prepoznavanje frekvencije, korisnički podesiv izlazni napon, interno punjenje baterije i zaštitu od preopterećenja sa automatskim prebacivanjem na bajpas, čime se obezbeđuje maksimalan kontinuitet rada.
Specifikacije
| Kategorija | Parametar | Specifikacija |
|---|---|---|
| Opšte | Model | GXT4-700RT230E |
| Topologija | Onlajn dvostruka konverzija | |
| Nazivni kapacitet | 700 VA | |
| Oblik kućišta | Konvertibilan za ugradnju u rek i kao toranj (2U) | |
| Fizičke karakteristike | Dimenzije (uređaja) | 408 × 430 × 85 mm (16,2 × 16,9 × 3,4 in) |
| Dimenzije (transportne) | 617 × 570 × 262 mm (24,3 × 22,4 × 10,3 in) | |
| Težina (uređaj) | 18,2 kg (40 lb) | |
| Težina (transportna) | 24 kg (53 lb); model „E“ 20 kg (44 lb) | |
| Ulaz (AC) | Nominalni napon | 230 VAC |
| Opseg napona (opterećenje 90–100%) | 177–280 VAC | |
| Opseg napona (opterećenje 70–90%) | 168–280 VAC | |
| Opseg napona (opterećenje 30–70%) | 150–280 VAC | |
| Opseg napona (opterećenje 0–30%) | 115–280 VAC | |
| Frekvencijski opseg | 40–70 Hz (automatsko prepoznavanje) | |
| Ulazni konektor | IEC C14 | |
| Izlaz (AC) | Izlazni napon | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 VAC (konfiguriše korisnik) |
| Regulacija napona | ±3% | |
| Izlazna frekvencija | 50 Hz ili 60 Hz | |
| Talasni oblik | Čisti sinusni talas | |
| AC-AC efikasnost | >88% (minimum) | |
| Izlazne utičnice | IEC C13 × 6 | |
| Kapacitet preopterećenja | 200% tokom 2 sekunde; 150% tokom 50 sekundi (prebacivanje na bajpas) | |
| Punjač baterije | Struja punjača | 1,3 A |
| Baterija | Tip | Olovno-kiselinska baterija sa regulacijom ventila, bez mogućnosti prosipanja |
| Konfiguracija | 4 × 12 V × 5,0 Ah | |
| Odobreni modeli | YUASA NPH5-12; CSB HR1221W; CSB GP1245 |
