1
/
оф
1
Emerson
Нема на залихи
EMERSON EZ1080-05-00-010 вихрена струја
EMERSON EZ1080-05-00-010 вихрена струја
Manufacturer: Emerson
Product No.: EZ1080-05-00-010
Product Type: vrtložna struja
Product Origin: Germany
Payment: T/T
Weight: 100g
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
Pregled proizvoda
EZ1080-05-00-010 je beskontaktni vrtložni senzor blizine (pomeranja) prečnika 8 mm, projektovan za beskontaktno merenje pomeranja, vibracija ili položaja u rotacionim mašinama. Odlikuje se kućištem dužine 50 mm, kućištem sa navojem celom dužinom (bez nenavojnog vrha), navojem M10 × 1 i kablom dužine 1 m bez oklopa. Robusna konstrukcija obezbeđuje tačnost, izdržljivost i pogodnost za industrijska okruženja sa promenljivim temperaturnim uslovima i pritiskom.
Tehničke specifikacije
| Parametar | Vrednost | Napomene / uslovi |
|---|---|---|
| Broj modela | EZ1080-05-00-010 | Vrtložni senzor prečnika 8 mm, dužina kućišta 50 mm, bez nenavojnog vrha, kabl dužine 1 m |
| Prečnik senzora | 8 mm | Prečnik merne glave |
| Veličina navoja / navoj kućišta | M10 × 1 | Metrički navoj za montažu |
| Dužina kućišta (tela) | 50 mm | Cela dužina je sa navojem; nema nenavojnog vrha |
| Dužina nenavojnog vrha | 0 mm | Ceo merni vrh je navojni deo |
| Oklopljeni kabl | Ne | Kabl nije oklopljen |
| Dužina kabla | 1.0 m | Isporučuje se kabl fiksne dužine |
| Linearni merni opseg | 2 mm (≈ 80 mil) | Opseg pomeranja pune skale |
| Početni vazdušni zazor (ugrađeni zazor) | 0,5 mm (≈ 20 mil) | Razmak između vrha sonde i mete pri ugradnji |
| Faktor inkrementalne skale (ISF) | ~7,87 V/mm ±5% (API) ili ~8 V/mm ±5% (ISO) | Na osnovu temperaturnog opsega 0–45 °C |
| Odstupanje od najbolje prilagođene prave linije (DSL) | ±0,025 mm (±1 mil) | U celom mernom opsegu, pri temperaturi okoline |
| Minimalna veličina mete | 14 mm; preporučuje se ≥ 20 mm | Minimalna metalna meta okrenuta ka senzoru za pouzdan izlazni signal |
| Minimalni prečnik vratila | 20 mm; preporučuje se ≥ 25 mm | Veličina vratila na koje meta može biti montirana ili koje senzor može detektovati |
| Materijal mete | Feromagnetni čelici (npr. različiti kaljeni/standardni čelici) | Materijal utiče na tačnost i konzistentnost |
| Radna temperatura (senzor + kabl) | –35 °C do +180 °C | Ceo senzor, uključujući kabl, u uobičajenim uslovima |
| Radna temperatura (kabl i konektor) | –35 °C do +150 °C | Kabl/konektor ograničeni korišćenim materijalima |
| Stepen zaštite | Standard IP67; opciono IP68 (uz sertifikat o ispitivanju) | Zaštita od prodiranja prašine i vode |
| Razlika pritiska / zaptivanje | Do 10 000 hPa (~145 psi) pri temperaturi do ~120 °C | Za zaptivanje između vrha senzora i kućišta / sprečavanje curenja |
| Težina (senzor + kabl dužine 1 m) | 100 g | Bez oklopa; približna vrednost |
