1
/
de
1
Emerson
165 em estoque
Estrutura modular do sistema EMERSON IMR 6000/10
Estrutura modular do sistema EMERSON IMR 6000/10
Manufacturer: Emerson
Product No.: IMR 6000/10
Product Type: Estrutura do Sistema Modular
Product Origin: Germany
Payment: T/T
Weight: 0g
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
Visão geral do produto
O EMERSON IMR 6000/10 é um chassi modular para o sistema de monitoramento e proteção de máquinas MMS 6000. Ele fornece a infraestrutura mecânica e elétrica para acomodar várias placas de monitoramento, placas de relé (lógica) e módulos de comunicação. Os conectores traseiros distribuem toda a alimentação, os sinais dos sensores, os alarmes e as comunicações. Ele é compatível com fontes de alimentação redundantes de 24 V CC e foi projetado para ambientes industriais.
Especificações técnicas
| Item | Especificação | Observações |
|---|---|---|
| Número do modelo | IMR 6000/10 | Chassi do sistema de monitoramento de máquinas MMS 6000 |
| Função / Tipo | Rack para montagem de módulos de monitoramento, relé e interface | 10 slots de monitoramento, além de slots de relé e de interface |
| Slots de monitoramento | 10 (CD1…CD10) | Para placas de monitoramento da série MMS 6000 |
| Slots de placas lógicas / de relés | 2 (CD12 / CD13) | Para módulos de relé/lógica, como o A6740 |
| Slot do módulo de interface | 1 (CD14) | Para módulos de comunicação (A6824, A6825 ou equivalente) |
| Entrada da fonte de alimentação | 24 V CC redundantes (cada uma de até 4 A) | Atende aos limites de segurança para energia limitada de baixa tensão |
| Faixa de tensão nominal | 19,5 … 31,2 V CC | Aceita duas fontes de alimentação independentes para redundância |
| Corrente máxima por alimentação | 4 A | Por linha de alimentação |
| Dimensões do rack | Largura de rack de 19″, largura de 84 HP, altura de 3 U | Compatível com montagem em rack padrão de 19 polegadas |
| Dimensões aproximadas (L × A × P) | 482 mm × 132 mm × 214 mm | Somente o chassi |
| Peso | Aproximadamente 2,1–2,2 kg líquidos; 2,6–2,7 kg brutos | Sem placas/módulos |
| Conectores / terminais traseiros | Conectores Phoenix, com terminais de parafuso ou mola, conectores frontais DIN 41612 tipo F | Para entradas de sensores, saídas de alarme e barramentos de comunicação |
| Saídas de alarme | Saídas de optoacopladores para sinais “Clear / Alert / Danger” por slot | Com resistor interno em série de ~1 kΩ |
| Temperatura de operação | −40 °C … +85 °C | Grau industrial |
| Conformidade / padrões | RoHS, sem halogênios, UL94 V-0, padrões de rack DIN/IEC |
