1
/
de
1
Emerson
108 em estoque
EMERSON EZ1080-RM-00-010 8 mm de diâmetro, por correntes parasitas, de montagem reversa
EMERSON EZ1080-RM-00-010 8 mm de diâmetro, por correntes parasitas, de montagem reversa
Manufacturer: Emerson
Product No.: EZ1080-RM-00-010
Product Type: Corrente parasita
Product Origin: Germany
Payment: T/T
Weight: 500g
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
Visão geral do produto
O EMERSON EZ1080-RM-00-010 é um sensor de correntes parasitas (proximidade) de montagem reversa, com 8 mm de diâmetro, projetado para medir sem contato a vibração do eixo, o deslocamento radial/axial, a posição ou detectar folgas em máquinas rotativas, como turbinas, compressores e bombas. O estilo de montagem reversa permite inserir primeiro a parte roscada do invólucro, sendo ideal para instalações compactas ou de difícil acesso.
Especificações técnicas
| Parâmetro | Valor | Observações |
|---|---|---|
| Número do modelo | EZ1080-RM-00-010 | Sensor de correntes parasitas de 8 mm, configuração de montagem reversa |
| Diâmetro de detecção | 8 mm | Diâmetro da sonda |
| Estilo de montagem | Montagem reversa (RM) | Montagem com a rosca do invólucro primeiro, ponta recuada |
| Tamanho da rosca / rosca do invólucro | M10 × 1 | Rosca métrica para montagem |
| Comprimento do cabo | 1.0 m | Cabo sem blindagem |
| Ponta sem rosca | Nenhuma | Todo o invólucro de detecção é a parte roscada |
| Faixa de medição linear | 2 mm (≈80 mils) | Deslocamento ou folga máxima mensurável com saída linear |
| Folga de ar inicial (folga instalada) | 0,5 mm (≈20 mils) | Distância entre a ponta da sonda e o alvo quando montados |
| Fator de escala incremental (ISF) | ~7,9 V/mm (≈200 mV/mil) ±5% | De acordo com as normas API/ISO a 0–45 °C |
| Desvio da linha reta (DSL) | ±0,025 mm (±1 mil) | Em toda a faixa de medição, em condições ambientais |
| Tamanho mínimo do alvo | ≥14 mm (recomendado ≥20 mm) | O alvo é a peça metálica detectada |
| Diâmetro mínimo do eixo | ≥20 mm (recomendado ≥25 mm) | O eixo no qual o alvo está montado |
| Material do alvo | Aços ferromagnéticos (por exemplo, 42CrMo4, 34CrMo4, C35) | Outros tipos de aço são possíveis |
| Temperatura de operação (sensor + cabo de 1 m) | −35 °C a +180 °C | Sensor e cabo em condições normais |
| Temperatura de operação (cabo e conector) | −35 °C a +150 °C | Limitada pelos materiais do cabo e do conector |
| Proteção / vedação | Padrão IP67 (opcionalmente IP68) | Resistente à poeira e à água |
| Classificação de pressão / pressão diferencial | Até 10 000 hPa (~145 psi) a até 120 °C | A vedação entre a ponta do sensor e o invólucro evita vazamentos |
| Peso | 100 g (sensor + cabo de 1 m) | Sem embalagem ou blindagem |
Tags:
