1
/
daripada
1
Emerson
108 dalam stok
EMERSON EZ1080-RM-00-010 Arus Pusar Lekapan Terbalik Diameter 8 mm
EMERSON EZ1080-RM-00-010 Arus Pusar Lekapan Terbalik Diameter 8 mm
Manufacturer: Emerson
Product No.: EZ1080-RM-00-010
Product Type: Arus Eddy
Product Origin: Germany
Payment: T/T
Weight: 500g
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
Gambaran Keseluruhan Produk
EMERSON EZ1080-RM-00-010 ialah sensor arus pusar (kehampiran) pemasangan songsang berdiameter 8 mm yang direka untuk mengukur tanpa sentuhan getaran aci, anjakan jejarian/unjuran, kedudukan atau pengesanan jurang dalam jentera berputar seperti turbin, pemampat dan pam. Gaya pemasangan songsang membolehkan bahagian berulir perumah dimasukkan dahulu, yang sesuai untuk pemasangan padat atau sukar dicapai.
Spesifikasi Teknikal
| Parameter | Nilai | Nota |
|---|---|---|
| Nombor Model | EZ1080-RM-00-010 | Sensor arus pusar 8 mm, konfigurasi pemasangan songsang |
| Diameter Penderiaan | 8 mm | Diameter probe |
| Gaya Pemasangan | Pemasangan songsang (RM) | Pemasangan dengan ulir perumah dahulu, hujung tersembunyi |
| Saiz Ulir / Ulir Perumah | M10 × 1 | Ulir metrik untuk pemasangan |
| Panjang Kabel | 1.0 m | Kabel tanpa perisai |
| Hujung Tanpa Ulir | Tiada | Keseluruhan perumah penderiaan ialah bahagian berulir |
| Julat Ukuran Linear | 2 mm (≈ 80 mil) | Anjakan maksimum atau jurang yang boleh diukur dengan output linear |
| Jurang Udara Awal (Jurang Dipasang) | 0.5 mm (≈ 20 mil) | Jarak antara hujung probe dengan sasaran apabila dipasang |
| Faktor Skala Inkremental (ISF) | ~7.9 V/mm (≈200 mV/mil) ±5% | Menurut piawaian API/ISO pada 0–45 °C |
| Penyimpangan daripada Garis Lurus (DSL) | ±0.025 mm (±1 mil) | Sepanjang julat ukuran pada keadaan ambien |
| Saiz Sasaran Minimum | ≥14 mm (disyorkan ≥20 mm) | Sasaran ialah bahagian logam yang dikesan |
| Diameter Aci Minimum | ≥20 mm (disyorkan ≥25 mm) | Aci tempat sasaran dipasang |
| Bahan Sasaran | Keluli feromagnet (cth. 42CrMo4, 34CrMo4, C35) | Gred keluli lain boleh digunakan |
| Suhu Operasi (Sensor + Kabel 1 m) | −35 °C hingga +180 °C | Sensor dan kabel dalam keadaan biasa |
| Suhu Operasi (Kabel & Penyambung) | −35 °C hingga +150 °C | Dihadkan oleh bahan kabel dan penyambung |
| Perlindungan / Pengedapan | Piawaian IP67 (IP68 sebagai pilihan) | Tahan habuk dan air |
| Kadar Tekanan / Tekanan Berbeza | Sehingga 10 000 hPa (~145 psi) pada sehingga 120 °C | Pengedap antara hujung sensor dengan perumah menghalang kebocoran |
| Berat | 100 g (sensor + kabel 1 m) | Tanpa pembungkusan atau perisai |
Tags:
