1
/
daripada
1
Emerson
Keluar dari stok
EMERSON EZ1080-05-00-010 Arus Pusaran
EMERSON EZ1080-05-00-010 Arus Pusaran
Manufacturer: Emerson
Product No.: EZ1080-05-00-010
Product Type: Arus Eddy
Product Origin: Germany
Payment: T/T
Weight: 100g
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
Gambaran Keseluruhan Produk
EZ1080-05-00-010 ialah sensor kedekatan (sesaran) arus pusar berdiameter 8 mm yang direka bentuk untuk mengukur sesaran, getaran atau kedudukan dalam jentera berputar tanpa sentuhan. Sensor ini mempunyai panjang badan (perumah) 50 mm, perumah berulir penuh (tiada hujung tidak berulir), ulir M10 × 1, dan disertakan kabel tidak berperisai sepanjang 1 meter. Reka bentuknya yang teguh memberikan ketepatan, ketahanan dan kesesuaian untuk persekitaran industri dalam keadaan suhu dan tekanan yang berubah-ubah.
Spesifikasi Teknikal
| Parameter | Nilai | Nota / Syarat |
|---|---|---|
| Nombor Model | EZ1080-05-00-010 | Sensor arus pusar 8 mm, panjang perumah 50 mm, tiada hujung tidak berulir, kabel 1 m |
| Diameter Sensor | 8 mm | Diameter kepala penderiaan |
| Saiz Ulir / Ulir Perumah | M10 × 1 | Ulir metrik untuk pemasangan |
| Panjang Perumah (Badan) | 50 mm | Panjang berulir penuh; tiada hujung tidak berulir |
| Panjang Hujung Tidak Berulir | 0 mm | Keseluruhan hujung penderiaan ialah bahagian berulir |
| Kabel Berperisai | Tidak | Kabel tidak berperisai |
| Panjang Kabel | 1.0 m | Panjang kabel tetap yang disediakan |
| Julat Pengukuran Linear | 2 mm (≈ 80 mil) | Julat sesaran skala penuh |
| Jurang Udara Awal (Jurang Terpasang) | 0.5 mm (≈ 20 mil) | Jurang antara hujung prob dan sasaran apabila dipasang |
| Faktor Skala Inkremental (ISF) | ~7.87 V/mm ±5% (API) atau ~8 V/mm ±5% (ISO) | Berdasarkan julat suhu 0-45 °C |
| Penyimpangan daripada Garis Lurus Paling Sesuai (DSL) | ±0.025 mm (±1 mil) | Merentasi julat pengukuran, suhu ambien |
| Saiz Sasaran Minimum | 14 mm; disyorkan ≥ 20 mm | Sasaran logam minimum yang menghadap sensor untuk output yang boleh dipercayai |
| Diameter Aci Minimum | 20 mm; disyorkan ≥ 25 mm | Saiz aci yang mungkin dipasang atau dikesan sasarannya |
| Bahan Sasaran | Keluli feromagnet (contohnya pelbagai keluli dikeraskan/standard) | Bahan mempengaruhi ketepatan dan keseragaman |
| Suhu Operasi (Sensor + Kabel) | –35 °C hingga +180 °C | Keseluruhan sensor termasuk kabel dalam keadaan biasa |
| Suhu Operasi (Kabel & Penyambung) | –35 °C hingga +150 °C | Kabel/penyambung terhad oleh bahan yang digunakan |
| Kadar Perlindungan | Piawaian IP67; IP68 pilihan (dengan pensijilan ujian) | Perlindungan terhadap kemasukan habuk dan air |
| Perbezaan Tekanan / Pengedapan | Sehingga 10 000 hPa (~145 psi) pada sehingga ~120 °C | Untuk pengedapan antara hujung sensor dan perumah / mencegah kebocoran |
| Berat (Sensor + Kabel 1 m) | 100 g | Tanpa perisai; nilai anggaran |
