Emerson
155 Қоймада
EMERSON Liebert® GXT4™ UPS GXT4-700RT230E
EMERSON Liebert® GXT4™ UPS GXT4-700RT230E
Manufacturer: Emerson
Product No.: GXT4-700RT230E
Product Type: Liebert® GXT4™ UPS
Product Origin: USA
Payment: T/T
Weight: 18200g
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
Өнім сипаттамасы
Liebert® GXT4™ GXT4-700RT230E өнімін Emerson Electric компаниясы шығарған. Бұл маңызды IT жабдығын, желілік инфрақұрылымды, телекоммуникациялық жүйелерді және өнеркәсіптік автоматтандыру қолданбаларын үздіксіз әрі сапалы электр қуатымен қорғауға арналған онлайн қос түрлендірмелі UPS.
Бұл 700 ВА сөреге/мұнараға түрлендірілетін UPS кернеуді дәл реттей отырып (±3%) таза синусоидалы шығыс кернеуін және жоғары AC-AC тиімділігін (>88%) қамтамасыз етеді. Оның кең кіріс кернеуі диапазоны тұрақсыз желі жағдайында аккумулятордың қажетсіз разрядталуын азайтып, аккумулятордың қызмет ету мерзімін ұзартуға көмектеседі. Құрылғы жиілікті автоматты анықтау, пайдаланушы реттейтін шығыс кернеуі, ішкі аккумуляторды зарядтау және автоматты түрде байпасқа ауысатын артық жүктемеден қорғау функцияларымен жабдықталған, бұл жұмыстың барынша үздіксіздігін қамтамасыз етеді.
Техникалық сипаттамалар
| Санат | Параметр | Сипаттама |
|---|---|---|
| Жалпы сипаттамалар | Модель | GXT4-700RT230E |
| Топологиясы | Онлайн қос түрлендіру | |
| Номиналды қуаты | 700 ВА | |
| Форм-фактор | Сөреге/мұнараға түрлендірілетін (2U) | |
| Физикалық сипаттамалары | Өлшемдері (құрылғы) | 408 × 430 × 85 мм (16,2 × 16,9 × 3,4 дюйм) |
| Өлшемдері (тасымалдау) | 617 × 570 × 262 мм (24,3 × 22,4 × 10,3 дюйм) | |
| Салмағы (құрылғы) | 18,2 кг (40 фунт) | |
| Салмағы (тасымалдау) | 24 кг (53 фунт); «E» моделі — 20 кг (44 фунт) | |
| Кіріс (айнымалы ток) | Номиналды кернеу | 230 В айнымалы ток |
| Кернеу диапазоны (90–100% жүктеме) | 177–280 В айнымалы ток | |
| Кернеу диапазоны (70–90% жүктеме) | 168–280 В айнымалы ток | |
| Кернеу диапазоны (30–70% жүктеме) | 150–280 В айнымалы ток | |
| Кернеу диапазоны (0–30% жүктеме) | 115–280 В айнымалы ток | |
| Жиілік диапазоны | 40–70 Гц (автоматты анықтау) | |
| Кіріс коннекторы | IEC C14 | |
| Шығыс (айнымалы ток) | Шығыс кернеуі | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 В айнымалы ток (пайдаланушы реттейді) |
| Кернеуді реттеу | ±3% | |
| Шығыс жиілігі | 50 Гц немесе 60 Гц | |
| Толқын пішіні | Таза синусоидалы | |
| AC-AC тиімділігі | >88% (минимум) | |
| Шығыс розеткалары | IEC C13 × 6 | |
| Артық жүктемеге төзімділігі | 2 секунд ішінде 200%; 50 секунд ішінде 150% (байпасқа ауысу) | |
| Аккумулятор зарядтағышы | Зарядтау тогы | 1,3 А |
| Аккумулятор | Түрі | Клапанмен реттелетін, төгілмейтін қорғасын-қышқылды |
| Конфигурация | 4 × 12 В × 5,0 А·сағ | |
| Мақұлданған модельдер | YUASA NPH5-12; CSB HR1221W; CSB GP1245 |
