1
/
dari
1
Emerson
122 persediaan
Sistem Sensor Arus Eddy EMERSON CON021 + PR6423/01H-030
Sistem Sensor Arus Eddy EMERSON CON021 + PR6423/01H-030
Manufacturer: Emerson
Product No.: CON021 + PR6423/01H-030
Product Type: Sistem Sensor Arus Eddy
Product Origin: Germany
Payment: T/T
Weight: 1000g
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
Product Description
Deskripsi Produk
CON021 + PR6423/01H-030 adalah sistem sensor perpindahan/getaran arus eddy lengkap yang menggabungkan probe PR6423 dan konverter sinyal CON021. Sistem ini digunakan untuk mengukur perpindahan poros, getaran, posisi, eksentrisitas, dan kecepatan pada mesin berputar tanpa kontak. Dirancang untuk lingkungan industri yang berat, sistem ini menawarkan akurasi tinggi, perlindungan kabel berpelindung, serta ketahanan terhadap suhu ekstrem dan tekanan lainnya.
| Spesifikasi Teknis | Parameter | Spesifikasi |
|---|---|---|
| Catatan / Ketentuan | Model | CON021 + PR6423/01H-030 |
| Sistem gabungan Sensor (PR6423) + Konverter (CON021) | Diameter Ujung Sensor | 8 mm |
| Diameter ujung pendeteksi probe | Ukuran Ulir / Ulir Pemasangan | M10 × 1 |
| Ulir casing untuk memasang sensor | Jenis Kabel | Kabel berpelindung |
| Memberikan ketahanan yang lebih baik | 3.0 m | Panjang Kabel |
| Panjang standar kabel sensor | Rentang Pengukuran (Linear) | 2 mm |
| Pengukuran perpindahan linear skala penuh | Celah Udara Awal (Nominal / Terpasang) | 0.5 mm |
| Jarak dari ujung probe ke target saat dipasang | Faktor Skala Inkremental (ISF) | ~ 8 V/mm (≈ 203.2 mV/mil) ± 5% |
| Sensitivitas output probe + konverter terhadap perpindahan | Deviasi dari Garis Lurus (DSL) / Kesalahan Linearitas | ± 0.025 mm (± 1 mil) |
| Di seluruh rentang pengukuran dalam kondisi lingkungan | Bahan Target | Baja feromagnetik (misalnya 42CrMo4) |
| Baja umum yang menghasilkan respons arus eddy yang andal | Diameter Poros/Target Minimum | ≥ 25 mm |
| Diameter yang lebih kecil menurunkan akurasi secara signifikan | Suhu Operasi – Bodi Sensor | −35 °C … +180 °C |
| Termasuk probe sensor dan kabel berpelindung untuk kondisi berat | Suhu Operasi – Kabel & Konektor | −35 °C … +150 °C |
| Dibatasi oleh bahan isolasi/konektor | Tingkat Perlindungan (Sensor) | Kedap debu dan terlindung dari perendaman hingga kedalaman/waktu tertentu |
| Rentang Frekuensi Konverter (-3 dB) | 0 … 20,000 Hz | Lebar pita konverter sinyal (CON021) |
| Waktu Naik Konverter | < 15 µs | Kecepatan respons output konverter terhadap perubahan input |
| Rentang Tegangan Catu Daya Konverter | −23 V hingga −32 V DC (untuk rentang output −4 V … −20 V) • −21 V hingga −32 V DC (untuk rentang output −2 V … −18 V) | Tersedia berbagai konfigurasi catu daya/output |
| Suhu Operasi Konverter | −30 °C … +100 °C | Suhu lingkungan tempat konverter dapat beroperasi dengan andal |
| Tingkat Perlindungan Konverter | IP20 | Tingkat perlindungan untuk selubung konverter |
| Bahan Rumah Konverter | LMgSi 0.5 F22 | Rumah berbahan paduan logam ringan |
| Pemasangan Konverter | Pemasangan panel, 4 sekrup M5 × 20 | Metode pemasangan standar untuk CON021 |
| Berat Konverter | ~ 120 gram | Perkiraan massa modul konverter |
