1
/
dari
1
Emerson
168 persediaan
Sistem Sensor Jarak Eddy-Current EMERSON CON021 + PR6423/01C-030
Sistem Sensor Jarak Eddy-Current EMERSON CON021 + PR6423/01C-030
Manufacturer: Emerson
Product No.: CON021 + PR6423/01C-030
Product Type: Sistem Sensor Proksimitas Arus Eddy
Product Origin: Germany
Payment: T/T
Weight: 1000g
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
Ikhtisar Produk
CON021 + PR6423/01C-030 adalah sistem sensor jarak arus eddy gabungan yang dirancang untuk pengukuran fidelitas tinggi terhadap perpindahan poros, getaran, eksentrisitas, dan karakteristik dinamis terkait pada mesin berputar. Sistem ini terdiri dari probe sensor PR6423 dan konverter sinyal CON021. Sistem ini cocok untuk lingkungan turbomachinery yang berat, dengan pengukuran tanpa kontak, presisi tinggi, konstruksi kokoh, serta kompatibilitas dengan persyaratan keselamatan dan area berbahaya.
Spesifikasi Teknis
| Parameter | Nilai | Catatan / Kondisi |
|---|---|---|
| Model | CON021 + PR6423/01C-030 | Sistem Sensor + Konverter |
| Jenis Sensor | Perpindahan arus eddy (tanpa kontak) | Mengukur gerakan poros radial & aksial, eksentrisitas, kecepatan, dll. |
| Diameter Ujung | 8 mm | Diameter ujung probe sensor PR6423 |
| Ulir / Casing | Ulir M10 × 1 | Standar pemasangan ulir metrik |
| Rentang Pengukuran Linear | 2 mm (≈ 80 mil) | Rentang standar untuk sensor PR6423 dalam versi ini |
| Celah Udara Awal | 0,5 mm (≈ 20 mil) | Jarak antara ujung probe dan target saat pemasangan |
| Faktor Skala Inkremental (ISF) | ≈ 8 V/mm ±5% | Berdasarkan suhu standar (0–45 °C) |
| Deviasi dari Garis Lurus Paling Sesuai (DSL) | ±0,025 mm (±1 mil) | Di seluruh rentang pengukuran linear pada kondisi sekitar |
| Diameter Minimum Poros / Target | 25 mm | Diameter yang lebih kecil secara signifikan meningkatkan kesalahan pengukuran |
| Material Target | Baja feromagnetik (misalnya 42CrMo4 atau yang serupa) | Memastikan respons listrik dan magnetik sesuai rancangan |
| Rentang Frekuensi Konverter (-3 dB) | 0 … 20.000 Hz | Respons dinamis konverter (CON021) |
| Waktu Naik Konverter | < 15 µs | Seberapa cepat output konverter merespons perubahan input |
| Tegangan Catu Daya Konverter | −23 V hingga −32 V DC (untuk satu rentang output), atau −21 V hingga −32 V DC (rentang output alternatif) | Rentang operasi bergantung pada implementasi/rentang output yang digunakan |
| Suhu Operasi, Konverter | −30 °C … +100 °C | Untuk modul CON021 |
| Suhu Operasi, Sensor + Kabel 1 m | −35 °C … +180 °C | Sistem sensor lengkap dengan panjang kabel standar |
| Suhu Operasi, Kabel & Konektor | −35 °C … +150 °C | Kabel/konektor dibatasi oleh material yang digunakan |
| Perlindungan / Penyegelan (Sensor) | IP66 (IEC 60529) | Perlindungan sensor dan kabel dari masuknya debu/air |
| Berat | Modul konverter sekitar 120 gram | Berat sensor (dengan kabel 1 m) sekitar 100 gram pada versi non-lapis baja standar |
| Rentang Sinyal Output Konverter | −4 V hingga −20 V (dengan satu rentang catu daya), atau −2 V hingga −18 V dengan catu daya alternatif | Bergantung pada konfigurasi konverter dan tegangan catu daya |
| Material Casing | Ujung sensor: PEEK; Casing sensor: baja tahan karat; Isolasi kabel: PTFE; Konektor: kuningan berlapis nikel | Memastikan ketahanan pada suhu tinggi / lingkungan yang keras |
