HONEYWELL
187 en stock
Modèle de processeur HONEYWELL 2MLI-CPUU
Modèle de processeur HONEYWELL 2MLI-CPUU
Manufacturer: HONEYWELL
Product No.: 2MLI-CPUU
Product Type: Modèle de CPU
Product Origin: USA
Payment: T/T
Weight: 1000g
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
Description
Le HONEYWELL 2MLI-CPUU est un module processeur haute performance conçu pour les applications avancées de contrôle des procédés et d’automatisation. Il offre une grande capacité mémoire pour l’exécution des programmes, la journalisation des données et la gestion des paramètres système. Le processeur prend en charge plusieurs bases et emplacements, permettant une extension flexible des modules d’E/S et l’intégration réseau. Grâce à son architecture robuste et à sa prise en charge des E/S déportées, il garantit un fonctionnement fiable dans les environnements industriels exigeants.
Spécifications
Spécifications de la mémoire
| Type de mémoire | Taille | Remarques |
|---|---|---|
| Mémoire totale | 25 Mo | — |
| Mémoire Flash intégrée | 16 Mo | Pour la sauvegarde des programmes et des données |
| Mémoire programme (y compris la mémoire système) | 7 Mo | Pour l’exécution des programmes, le téléversement, les paramètres système et les journaux historiques |
| Mémoire de données | 2 Mo | Variables directes et variables symboliques (nommées) |
Configuration du système
| Paramètre | Valeur | Remarques |
|---|---|---|
| Nombre maximal de bases | 8 | 1 base principale + 7 bases d’extension |
| Nombre maximal d’emplacements | 96 | 12 emplacements × 8 bases = 96 emplacements |
| E/S de base (avec module DI/DO 64 canaux) | 6 144 points | 96 emplacements × 64 canaux |
| E/S de base (avec module DI/DO 32 canaux) | 3 072 points | 96 emplacements × 32 canaux |
| E/S réseau et déportées (mémoire d’E/S max.) | 128 000 points | Utilisation des E/S réseau |
Options de base du processeur principal
| Modèle | Nombre de modules | Dimensions (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| 2MLB-M12A | 12 modules | 426 × 98 × 19 | 0.54 |
| 2MLB-M08A | 8 modules | 318 × 98 × 19 | 0.42 |
| 2MLB-M06A | 6 modules | 264 × 98 × 19 | 0.34 |
| 2MLB-M04A | 4 modules | 210 × 98 × 19 | 0.28 |
