EPRO
Stock faible : 6 restant
Carte de surveillance des vibrations Epro MMS6210 en stock
Carte de surveillance des vibrations Epro MMS6210 en stock
Manufacturer: EPRO
Product No.: MMS6210
Product Type: carte de surveillance des vibrations
Product Origin: USA
Payment: T/T
Weight: 0g
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
La carte de surveillance des vibrations EPRO MMS6210 est conçue pour des applications critiques de turbomachinerie telles que les turbines à vapeur, à gaz et hydrauliques, les compresseurs, les réducteurs, les pompes et les ventilateurs. C'est une carte à double canal qui peut mesurer à la fois les vibrations radiales et axiales. Le MMS6210 fait partie de la gamme de produits EPRO d'Emerson.
Caractéristiques:
- Plage de mesure : ±10 mm crête à crête
- Plage de fréquence : 10 à 2 000 Hz
- Précision : ±1 % pleine échelle
- Plage de température : -40 à +85°C
- Plage d'humidité : 0 à 100 %
- Résistance aux vibrations : 20 g crête à crête, 10 à 2 000 Hz
- Résistance aux chocs : 50 g en pointe, 11 ms
- Indice de protection IP65
Caractéristiques:
- Surveillance des vibrations à double canal
- Large plage de mesure
- Haute précision
- Conception sans contact
- Installation et entretien faciles
Applications :
- Surveillance de l'état des roulements et des joints des machines tournantes
- Mesurer les niveaux de vibrations des machines tournantes
- Protéger les machines tournantes contre les dommages
- Assurer le fonctionnement efficace des machines tournantes
| LISTE DES NOUVEAUTÉS EPRO EN STOCK | ||
| PR6424/012-000 CON011 | A6110 | MMS6410 |
| PR6423/000-131-CN CON031 | A6312 | MMS6110 |
| PR6423/002-040 CON041 | A6410 | MMS6220 |
| CON021+PR6423/003-130 | A6210 | MMS6210 |
| CON021+PR6423/10R-030-CN | A6120 | MMS6250 |
| CON021+PR6423/013-000 | A6312/06 | MMS6312 |
| CON021+PR6423/10R-030-CN | PR9376/20 | MMS6210 |
| CON021+PR6423/10R-030-CN | CON021 | CON041 |
| CON041/SF+PR6423/015-111 | CON011 | CON031 |
FAQ et contact :
Q : Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant ?
R : Nous sommes une société commerciale.
Q : Quel est votre délai de livraison ?
R : Cela prend généralement un à trois jours si nous l’avons en stock. Si les marchandises ne sont pas en stock, vous devez négocier.
Q : Votre entreprise fournit-elle des échantillons ? Est-ce gratuit ou facturez-vous un supplément ?
R : Cela dépend des produits dont vous avez besoin et de la quantité que vous commandez.
Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
R : 100 % T/T avant l'expédition. Si la quantité est importante, nous pouvons négocier.
Pourquoi nous choisir:
Nous nous spécialisons dans ABB DCS, Foxboro DCS, Honeywell DCS, Westinghouse Ovation DCS, Emerson DeltaV, Bently Nevada, Rockwell Automation, Siemens, Rockwell CPU, Moore APACS, Moore Panel Controllers, Siemens Iskamatic, Schneider PLC, Quantum, Quanten 140CPU, GE Fanuc 90/30, 90/70, Invensys Triconex DCS, FOXBOROI/A MOTOROLA MVME, Siemens et d'autres fabricants listés.
Si vous trouvez les mêmes pièces auprès d'autres fournisseurs moins chers que nous, nous essaierons de vous offrir le même prix ou de vous offrir une remise supplémentaire.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter.
Si vous demandez plus d'une pièce/article, veuillez nous le faire savoir car nous pouvons organiser une réduction pour vous.
Plus de produits en stock :
| LISTE DES NOUVEAUTÉS GE EN STOCK | ||
| UR8NH | UR9NV | IS200ACLEH1BCB |
| UR6CH | URRHV | IS200EPSMG2AED |
| UR9GH | GUERRE | IS200EROCH1ABC |
| UR9EH | UR8LM | IS200ERIOH1ABC |
| UR67H | UR8LV | IS200ERDDH1ABB |
| UR8FH | UR6LV | IS200DSPXH1DBD |
| UR6DH | URRHH | IC752SPL013 |
| UR6CH | EX2100 | IS220PPRAH1A |
| UR8HH | IC200ALG240 | IS220UCSAH1A |
| LISTE DES NOUVEAUTÉS OVATION EN STOCK | ||
| 5X00059G01 | 1C31116G04 | 1C31116G03 |
| 5X00121G01 | 1C31197G01 | 5X00502G01 |
| 1C31181G02 | 1C31181G01 | 5X00063G01 |
| 1C31177G03 | 1C31125G02 | 1C31227G01 |
| 1C31219G01 | 1C31129G03 | 1C31169G02 |
| 1C31147G01 | 1C31234G01 | 1C31132G01 |
| 1C31224G01 | 1C31122G01 | 1C31227G02 |
| 1C31203G01 | 1C31219G01 | 1C31197G05 |
| LISTE DES NOUVEAUTÉS ABB EN STOCK | ||
| INNIS21 | IEMMU21 | PMKHRMBRC3000A |
| INICT12 | IMFEC12 | PMKHRMBRC3000B |
| IMASO11 | IMASI23 | PHARPSFAN03000 |
| IMMFP12 | IMDSO14 | PHARPS32200000 |
| SPNPM22 | INNPM12 | PHCBRCPBA20000 |
| SPBRC410 | IMCPM02 | 6644424A1 |
| IMFCS01 | SPDSO14 | IMASO11 |
| IMDSI22 | IMDSI22 | INICT12 |
| INNPM12 | SPFCS01 | IMFCS01 |
| SPEFC12 | IMCPM02 | IEMMU21 |
| IMDSO14 | IMMFP12 | IMASI23 |
| IMFEC12 | INNIS21 | FI830F |
| PM803F | SA811F | YPK114A 3ASD399002B2 |
| SA801F | EI813F | REJ603BBB10NN3XC |
