ABB
144 en stock
Module d’entrée analogique ABB 70EA01b-E HESG447038R1
Module d’entrée analogique ABB 70EA01b-E HESG447038R1
Manufacturer: ABB
Product No.: 70EA01b-E HESG447038R1
Product Type: Module d’entrée analogique
Product Origin: Sweden
Payment: T/T
Weight: 350g
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
Description du produit
Le ABB 70EA01b-E HESG447038R1 est un module d’entrée analogique de qualité industrielle conçu pour l’acquisition de signaux de haute précision dans les systèmes d’automatisation et de contrôle. Il fait partie de la série Procontrol d’ABB et fournit plusieurs canaux d’entrée analogique configurables afin de capturer avec précision divers signaux de capteurs, tels que le courant, la tension, les thermocouples et les entrées RTD (détecteur de température à résistance). Ce module offre une haute résolution, une excellente précision d’entrée, une isolation électrique robuste et des indicateurs de diagnostic, ce qui le rend adapté aux environnements industriels exigeants où une conversion fiable des données et des performances constantes sont essentielles.
Paramètres techniques
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Modèle | 70EA01b-E |
| Référence ABB | HESG447038R1 |
| Type de module | Module d’entrée analogique (Procontrol) |
| Nombre de canaux d’entrée | 8 canaux configurables |
| Types de signaux d’entrée pris en charge | 0–20 mA, 4–20 mA, 0–10 V, thermocouples (types J, K, T, E), RTD (Pt100) |
| Précision de la plage d’entrée | ±0,1 % de la pleine échelle |
| Résolution | CAN 16 bits |
| Taux d’échantillonnage | 50 ms par canal (configurable) |
| Tension d’isolement des entrées | 500 V CA entre les canaux d’entrée et le système |
| Impédance d’entrée | Tension : ≥ 1 MΩ ; courant : 100 Ω ±1 % |
| Réjection en mode commun | >120 dB |
| Alimentation électrique | 24 V CC ±10 % |
| Consommation électrique | ~5 W (typique) |
| Température de fonctionnement | 0 °C à 60 °C |
| Température de stockage | –40 °C à 85 °C |
| Plage d’humidité | 5 % à 95 % HR (sans condensation) |
| Montage | Compatible avec le fond de panier du rack ABB Procontrol |
| Dimensions (L × W × H) | 160 mm × 80 mm × 30 mm |
| Poids | ~0,35 kg |
| Indicateurs d’état | Diagnostics par LED de l’état du module, de l’état des canaux et de l’état de la communication |
| Protection environnementale | Revêtement de protection du circuit imprimé contre la poussière et l’humidité |
| Conformité aux normes | IEC 61131, IEC 61010-1, CE, UL |
| Détection des défauts | Dépassement de plage, sous-dépassement de plage, capteur ouvert, court-circuit |
| Temps de réponse | <50 ms typiques par canal |
| Interface de communication | Bus de fond de panier Procontrol |
Tags:
