1
/
از
1
HONEYWELL
187 در انبار
مدل پردازنده HONEYWELL 2MLI-CPUU
مدل پردازنده HONEYWELL 2MLI-CPUU
Manufacturer: HONEYWELL
Product No.: 2MLI-CPUU
Product Type: مدل CPU
Product Origin: USA
Payment: T/T
Weight: 1000g
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
توضیحات
HONEYWELL 2MLI-CPUU یک ماژول CPU با عملکرد بالا است که برای کاربردهای پیشرفته کنترل فرایند و اتوماسیون طراحی شده است. این ماژول ظرفیت حافظه زیادی برای اجرای برنامه، ثبت دادهها و مدیریت پارامترهای سیستم دارد. CPU از چندین پایه و اسلات پشتیبانی میکند و امکان توسعه انعطافپذیر ماژولهای ورودی/خروجی و یکپارچهسازی شبکه را فراهم میسازد. این CPU با معماری قدرتمند و پشتیبانی از ورودی/خروجی راه دور، عملکردی قابلاعتماد را در محیطهای صنعتی چالشبرانگیز تضمین میکند.
مشخصات
مشخصات حافظه
| نوع حافظه | اندازه | توضیحات |
|---|---|---|
| حافظه کل | ۲۵ مگابایت | — |
| حافظه فلش داخلی | ۱۶ مگابایت | برای پشتیبانگیری از برنامه و داده |
| حافظه برنامه (شامل حافظه سیستم) | ۷ مگابایت | برای اجرای برنامه، بارگذاری، پارامترهای سیستم و گزارشهای تاریخی |
| حافظه داده | ۲ مگابایت | متغیرهای مستقیم و متغیرهای نمادین (نامگذاریشده) |
پیکربندی سیستم
| پارامتر | مقدار | توضیحات |
|---|---|---|
| حداکثر تعداد پایهها | 8 | ۱ پایه اصلی + ۷ پایه توسعه |
| حداکثر تعداد اسلاتها | 96 | ۱۲ اسلات × ۸ پایه = ۹۶ اسلات |
| ورودی/خروجی پایه (با استفاده از ماژول DI/DO ۶۴ کاناله) | ۶٬۱۴۴ نقطه | ۹۶ اسلات × ۶۴ کانال |
| ورودی/خروجی پایه (با استفاده از ماژول DI/DO شانزدهگانه) | ۳٬۰۷۲ نقطه | ۹۶ اسلات × ۳۲ کانال |
| ورودی/خروجی شبکه و راه دور (حداکثر حافظه ورودی/خروجی) | ۱۲۸٬۰۰۰ نقطه | با استفاده از ورودی/خروجی شبکه |
گزینههای پایه CPU اصلی
| مدل | تعداد ماژولها | ابعاد (میلیمتر) | وزن (کیلوگرم) |
|---|---|---|---|
| 2MLB-M12A | ۱۲ ماژول | ۴۲۶ × ۹۸ × ۱۹ | 0.54 |
| 2MLB-M08A | ۸ ماژول | ۳۱۸ × ۹۸ × ۱۹ | 0.42 |
| 2MLB-M06A | ۶ ماژول | ۲۶۴ × ۹۸ × ۱۹ | 0.34 |
| 2MLB-M04A | ۴ ماژول | ۲۱۰ × ۹۸ × ۱۹ | 0.28 |
