1
/
از
1
ABB
157 در انبار
مبدل سیگنال I/P مدل ABB TEIP11
مبدل سیگنال I/P مدل ABB TEIP11
Manufacturer: ABB
Product No.: TEIP11
Product Type: مبدل سیگنال I/P
Product Origin: USA
Payment: T/T
Weight: 250g
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
توضیحات
ABB TEIP11 یک مبدل سیگنال جریان به فشار (I/P) با دقت بالا است که برای تبدیل سیگنالهای استاندارد کنترل الکتریکی به سیگنالهای خروجی پنوماتیکی متناسب طراحی شده است. این مبدل بهطور گسترده در سامانههای اتوماسیون فرایند برای ایجاد ارتباط میان کنترلکنندههای الکترونیکی و عملگرهای پنوماتیکی و شیرهای کنترلی استفاده میشود. TEIP11 با مقاومت محیطی بالا، طراحی قابل نصب روی ریل و عملکرد پایدار بلندمدت، تبدیل دقیق سیگنال را حتی در محیطهای صنعتی سخت تضمین میکند.
مشخصات فنی
| دستهبندی | پارامتر | مشخصات |
|---|---|---|
| ورودی (الکتریکی) | محدوده سیگنال | ۰ تا ۲۰ میلیآمپر یا ۴ تا ۲۰ میلیآمپر |
| ۰ تا ۱۰ میلیآمپر یا ۱۰ تا ۲۰ میلیآمپر | ||
| ۴ تا ۱۲ میلیآمپر یا ۱۲ تا ۲۰ میلیآمپر | ||
| (محدودههای اضافی بنا به درخواست موجود است) | ||
| مقاومت ورودی | Ri = ۲۶۰ اهم در ۲۰ درجه سانتیگراد (۶۸ درجه فارنهایت)، ضریب دمایی +۰٫۴٪/K | |
| حد اضافهفشار | ۳۰ میلیآمپر | |
| ظرفیت خازنی / القایی | ناچیز | |
| خروجی (پنوماتیکی) | محدوده سیگنال | ۰٫۲ تا ۱ بار (۳ تا ۱۵ psi) |
| قابلیتهای محیطی | کلاس اقلیمی | GPF یا FPF مطابق DIN 40040 |
| دمای کاری | ۵۵- تا ۸۵+ درجه سانتیگراد (۶۷- تا ۱۸۵+ درجه فارنهایت) | |
| ۴۵- تا ۸۵+ درجه سانتیگراد (۴۹- تا ۱۸۵+ درجه فارنهایت) | ||
| رطوبت نسبی | میانگین ۷۵٪، کوتاهمدت ۹۵٪، بدون میعان | |
| محفظه و حفاظت | جنس / درجه حفاظت IP | محفظه آلومینیومی با پوشش پلاستیکی، IP20 |
| نصب | استانداردهای ریل | EN 50022 (۳۵ × ۷٫۵ میلیمتر) |
| EN 50035 (G 32) | ||
| EN 50045 (۱۵ × ۵ میلیمتر) | ||
| اتصال الکتریکی | نوع ترمینال | ترمینال پیچی ۲ پل برای ۲٫۵ میلیمتر مربع (۱۴ AWG) |
| اتصال پنوماتیکی | پورت | سوراخ رزوهدار ۱/۸ NPT (هوای تغذیه و خروجی) |
| وزن | — | ۰٫۲۵ کیلوگرم (۰٫۵۵ پوند) |
| ابعاد | — | به طراحی محفظه اتاق کنترل نصبشونده روی ریل مراجعه کنید |
