1
/
oder
1
HONEYWELL
187 auf Lager
HONEYWELL 2MLI-CPUU CPU-Modell
HONEYWELL 2MLI-CPUU CPU-Modell
Manufacturer: HONEYWELL
Product No.: 2MLI-CPUU
Product Type: CPU-Modell
Product Origin: USA
Payment: T/T
Weight: 1000g
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
Beschreibung
Der HONEYWELL 2MLI-CPUU ist ein leistungsstarkes CPU-Modul für anspruchsvolle Prozesssteuerungs- und Automatisierungsanwendungen. Es bietet eine große Speicherkapazität für die Programmausführung, Datenprotokollierung und Verwaltung von Systemparametern. Die CPU unterstützt mehrere Basen und Steckplätze und ermöglicht so die flexible Erweiterung von I/O-Modulen sowie die Netzwerkintegration. Dank ihrer robusten Architektur und der Unterstützung von Remote-I/O gewährleistet sie einen zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen industriellen Umgebungen.
Spezifikationen
Speicherspezifikation
| Speichertyp | Größe | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Gesamtspeicher | 25 MB | — |
| Integrierter Flash-Speicher | 16 MB | Für die Sicherung von Programmen und Daten |
| Programmspeicher (einschließlich Systemspeicher) | 7 MB | Für Programmausführung, Uploads, Systemparameter und Verlaufsprotokolle |
| Datenspeicher | 2 MB | Direkte Variablen und symbolische (benannte) Variablen |
Systemkonfiguration
| Parameter | Wert | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Max. Anzahl der Basen | 8 | 1 Hauptbasis + 7 Erweiterungsbasen |
| Max. Anzahl der Steckplätze | 96 | 12 Steckplätze × 8 Basen = 96 Steckplätze |
| Basis-I/O (mit 64-Kanal-DI/DO-Modul) | 6.144 Punkte | 96 Steckplätze × 64 Kanäle |
| Basis-I/O (mit 32-Kanal-DI/DO-Modul) | 3.072 Punkte | 96 Steckplätze × 32 Kanäle |
| Netzwerk- und Remote-I/O (max. I/O-Speicher) | 128.000 Punkte | Verwendung von Netzwerk-I/O |
Optionen für die Haupt-CPU-Basis
| Modell | Anzahl der Module | Abmessungen (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|
| 2MLB-M12A | 12 Module | 426 × 98 × 19 | 0.54 |
| 2MLB-M08A | 8 Module | 318 × 98 × 19 | 0.42 |
| 2MLB-M06A | 6 Module | 264 × 98 × 19 | 0.34 |
| 2MLB-M04A | 4 Module | 210 × 98 × 19 | 0.28 |
