Emerson
155 auf Lager
EMERSON Liebert® GXT4™ USV GXT4-700RT230E
EMERSON Liebert® GXT4™ USV GXT4-700RT230E
Manufacturer: Emerson
Product No.: GXT4-700RT230E
Product Type: Liebert® GXT4™ UPS
Product Origin: USA
Payment: T/T
Weight: 18200g
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
Produktbeschreibung
Die Liebert® GXT4™ GXT4-700RT230E, hergestellt von Emerson Electric, ist eine Online-USV mit Doppelwandlertechnologie, die für eine kontinuierliche Stromversorgung in hoher Qualität zum Schutz kritischer IT-Geräte, von Netzwerkinfrastrukturen, Telekommunikationssystemen und Anwendungen der industriellen Automatisierung entwickelt wurde.
Diese als Rack- oder Tower-Modell einsetzbare USV mit 700 VA liefert einen echten Sinuswellenausgang mit präziser Spannungsregelung (±3 %) und hohem AC-AC-Wirkungsgrad (>88 %). Ihr weiter Eingangsspannungsbereich reduziert unnötige Batterieentladungen bei instabiler Netzversorgung und trägt so zur Verlängerung der Batterielebensdauer bei. Das Gerät verfügt über automatische Frequenzerkennung, eine vom Benutzer konfigurierbare Ausgangsspannung, interne Batterieladung und einen Überlastschutz mit automatischer Umschaltung auf Bypass, wodurch eine maximale Betriebsbereitschaft gewährleistet wird.
Technische Daten
| Kategorie | Parameter | Spezifikation |
|---|---|---|
| Allgemein | Modell | GXT4-700RT230E |
| Topologie | Online-Doppelwandler | |
| Nennleistung | 700 VA | |
| Bauform | Für Rack- oder Tower-Montage geeignet (2U) | |
| Abmessungen | Abmessungen (Gerät) | 408 × 430 × 85 mm (16,2 × 16,9 × 3,4 Zoll) |
| Abmessungen (Versand) | 617 × 570 × 262 mm (24,3 × 22,4 × 10,3 Zoll) | |
| Gewicht (Gerät) | 18,2 kg (40 lb) | |
| Gewicht (Versand) | 24 kg (53 lb); „E“-Modell 20 kg (44 lb) | |
| Eingang (AC) | Nennspannung | 230 VAC |
| Spannungsbereich (90–100 % Last) | 177–280 VAC | |
| Spannungsbereich (70–90 % Last) | 168–280 VAC | |
| Spannungsbereich (30–70 % Last) | 150–280 VAC | |
| Spannungsbereich (0–30 % Last) | 115–280 VAC | |
| Frequenzbereich | 40–70 Hz (automatische Erkennung) | |
| Eingangsanschluss | IEC C14 | |
| Ausgang (AC) | Ausgangsspannung | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 VAC (vom Benutzer konfigurierbar) |
| Spannungsregelung | ±3 % | |
| Ausgangsfrequenz | 50 Hz oder 60 Hz | |
| Wellenform | Reine Sinuswelle | |
| AC-AC-Wirkungsgrad | >88 % (mindestens) | |
| Ausgangssteckdosen | IEC C13 × 6 | |
| Überlastfähigkeit | 200 % für 2 Sekunden; 150 % für 50 Sekunden (Umschaltung auf Bypass) | |
| Batterieladegerät | Ladestrom | 1,3 A |
| Batterie | Typ | Ventilgeregelt, auslaufsicher, Blei-Säure |
| Konfiguration | 4 × 12 V × 5,0 Ah | |
| Zugelassene Modelle | YUASA NPH5-12; CSB HR1221W; CSB GP1245 |
