1
/
oder
1
Emerson
108 auf Lager
EMERSON EZ1080-RM-00-010 Wirbelstromsonde mit 8 mm Durchmesser zur Rückwärtsmontage
EMERSON EZ1080-RM-00-010 Wirbelstromsonde mit 8 mm Durchmesser zur Rückwärtsmontage
Manufacturer: Emerson
Product No.: EZ1080-RM-00-010
Product Type: Wirbelstrom
Product Origin: Germany
Payment: T/T
Weight: 500g
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
Produktübersicht
Der EMERSON EZ1080-RM-00-010 ist ein Wirbelstrom- (Näherungs-)Sensor mit 8 mm Durchmesser und Rückwärtsmontage, der für die berührungslose Messung von Wellenschwingungen, radialer/axialer Verschiebung, Position oder Spalterkennung in rotierenden Maschinen wie Turbinen, Kompressoren und Pumpen ausgelegt ist. Bei der Rückwärtsmontage wird der Gewindeteil des Gehäuses zuerst eingesetzt, was sich ideal für kompakte oder schwer zugängliche Installationen eignet.
Technische Daten
| Parameter | Wert | Hinweise |
|---|---|---|
| Modellnummer | EZ1080-RM-00-010 | 8-mm-Wirbelstromsensor in Rückwärtsmontage-Konfiguration |
| Erfassungsdurchmesser | 8 mm | Sondendurchmesser |
| Montageart | Rückwärtsmontage (RM) | Montage mit dem Gehäusegewinde zuerst, Spitze zurückgesetzt |
| Gewindegröße / Gehäusegewinde | M10 × 1 | Metrisches Gewinde zur Montage |
| Kabellänge | 1.0 m | Nicht armierte Leitung |
| Gewindelose Spitze | Keine | Das gesamte Messgehäuse ist mit einem Gewinde versehen |
| Linearer Messbereich | 2 mm (≈80 mil) | Maximale Verschiebung oder Spaltweite, die mit linearem Ausgang messbar ist |
| Anfänglicher Luftspalt (Einbauspalt) | 0,5 mm (≈20 mil) | Abstand zwischen Sondenspitze und Ziel bei der Montage |
| Inkrementeller Skalierungsfaktor (ISF) | ~7,9 V/mm (≈200 mV/mil) ±5 % | Gemäß API-/ISO-Normen bei 0–45 °C |
| Abweichung von der Geraden (DSL) | ±0,025 mm (±1 mil) | Über den Messbereich bei Umgebungsbedingungen |
| Mindestzielgröße | ≥14 mm (empfohlen ≥20 mm) | Das Ziel ist das erfasste Metallteil |
| Mindestwellendurchmesser | ≥20 mm (empfohlen ≥25 mm) | Die Welle, auf der das Ziel montiert ist |
| Zielmaterial | Ferromagnetische Stähle (z. B. 42CrMo4, 34CrMo4, C35) | Andere Stahlsorten möglich |
| Betriebstemperatur (Sensor + 1-m-Kabel) | −35 °C bis +180 °C | Sensor und Kabel unter üblichen Bedingungen |
| Betriebstemperatur (Kabel und Stecker) | −35 °C bis +150 °C | Begrenzt durch die Materialien von Kabel und Stecker |
| Schutz / Abdichtung | Schutzart IP67 (optional IP68) | Staub- und wasserbeständig |
| Druck- / Differenzdruckbereich | Bis zu 10.000 hPa (~145 psi) bei bis zu 120 °C | Die Abdichtung zwischen Sensorspitze und Gehäuse verhindert Leckagen |
| Gewicht | 100 g (Sensor + 1-m-Kabel) | Ohne Verpackung oder Armierung |
Tags:
