1
/
ل
1
HONEYWELL
187 في الأوراق المالية
وحدة معالجة مركزية HONEYWELL 2MLI-CPUU
وحدة معالجة مركزية HONEYWELL 2MLI-CPUU
Manufacturer: HONEYWELL
Product No.: 2MLI-CPUU
Product Type: طراز وحدة المعالجة المركزية
Product Origin: USA
Payment: T/T
Weight: 1000g
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
الوصف
إن وحدة المعالجة المركزية HONEYWELL 2MLI-CPUU هي وحدة CPU عالية الأداء مصممة لتطبيقات التحكم المتقدم في العمليات والأتمتة. وتتميز بسعة ذاكرة كبيرة لتنفيذ البرامج وتسجيل البيانات وإدارة معلمات النظام. وتدعم وحدة المعالجة المركزية قواعد وفتحات متعددة، مما يتيح توسيعًا مرنًا لوحدات الإدخال/الإخراج والتكامل مع الشبكات. وبفضل بنيتها المتينة ودعمها للإدخال/الإخراج البعيد، تضمن تشغيلًا موثوقًا في البيئات الصناعية الصعبة.
المواصفات
مواصفات الذاكرة
| نوع الذاكرة | الحجم | ملاحظات |
|---|---|---|
| إجمالي الذاكرة | 25 ميجابايت | — |
| ذاكرة فلاش مدمجة | 16 ميجابايت | لنسخ البرامج والبيانات احتياطيًا |
| ذاكرة البرامج (بما في ذلك ذاكرة النظام) | 7 ميجابايت | لتنفيذ البرامج وتحميلها ومعلمات النظام وسجلات المحفوظات |
| ذاكرة البيانات | 2 ميجابايت | المتغيرات المباشرة والمتغيرات الرمزية (المسماة) |
تهيئة النظام
| المعلمة | القيمة | ملاحظات |
|---|---|---|
| الحد الأقصى لعدد القواعد | 8 | قاعدة رئيسية واحدة + 7 قواعد توسعة |
| الحد الأقصى لعدد الفتحات | 96 | 12 فتحة × 8 قواعد = 96 فتحة |
| الإدخال/الإخراج الأساسي (باستخدام وحدة DI/DO ذات 64 قناة) | 6,144 نقطة | 96 فتحة × 64 قناة |
| الإدخال/الإخراج الأساسي (باستخدام وحدة DI/DO ذات 32 قناة) | 3,072 نقطة | 96 فتحة × 32 قناة |
| الإدخال/الإخراج الشبكي والبعيد (الحد الأقصى لذاكرة الإدخال/الإخراج) | 128,000 نقطة | باستخدام وحدات الإدخال/الإخراج الشبكية |
خيارات قاعدة وحدة المعالجة المركزية الرئيسية
| الطراز | عدد الوحدات | الأبعاد (مم) | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|
| 2MLB-M12A | 12 وحدة | 426 × 98 × 19 | 0.54 |
| 2MLB-M08A | 8 وحدات | 318 × 98 × 19 | 0.42 |
| 2MLB-M06A | 6 وحدات | 264 × 98 × 19 | 0.34 |
| 2MLB-M04A | 4 وحدات | 210 × 98 × 19 | 0.28 |
