Foxboro
109 في الأوراق المالية
محوّل إيثرنت Foxboro A4H124-24FX P0973JN
محوّل إيثرنت Foxboro A4H124-24FX P0973JN
Manufacturer: Foxboro
Product No.: A4H124-24FX P0973JN
Product Type: محوّل Ethernet
Product Origin: French
Payment: T/T
Weight: 4850g
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
وصف المنتج
-
يُعد Foxboro A4H124-24FX محوّل إيثرنت صناعيًا مُدارًا بالكامل، ومصممًا لشبكات التحكم عالية الاعتمادية.
-
يتميز بـ 24 منفذًا من الألياف الضوئية 100Base-FX، وهي مثالية للاتصالات بعيدة المدى في البيئات الصناعية الصعبة مثل أتمتة العمليات والمرافق وأنظمة الطاقة.
-
بفضل إضافة منافذ Mini-GBIC ومنافذ RJ45 بسرعة 10/100/1000 للوصلات الصاعدة والتكديس، يوفر المحوّل توسعة مرنة للشبكة وتكرارًا احتياطيًا.
-
يدعم تصميمها أداءً بسرعة السلك وسعة تحويل عالية ومتوسط زمن قويًا بين الأعطال (MTBF)، ما يضمن تشغيلًا مستقرًا في التركيبات ذات المهام الحرجة.
-
تُعد الوحدة مناسبة للتطبيقات التي تتطلب مقاومة للضوضاء والعزل الكهربائي ونقل البيانات لمسافات طويلة.
المواصفات
| الفئة | المعلمة | القيمة |
|---|---|---|
| الأداء | سعة معدل النقل (المحوّل/المكدس) | 9.5 مليون حزمة في الثانية / 76.2 مليون حزمة في الثانية |
| سعة التحويل (المحوّل/المكدس) | 12.8 جيجابت في الثانية (9.5 مليون حزمة في الثانية) / 102.4 جيجابت في الثانية (76.2 مليون حزمة في الثانية) | |
| سعة التكديس (المحوّل/المكدس) | 4.0 جيجابت في الثانية (2.98 مليون حزمة في الثانية) / 32.0 جيجابت في الثانية (23.8 مليون حزمة في الثانية) | |
| منافذ التكديس | لا توجد منافذ مخصصة؛ تُستخدم منافذ 10/100/1000 للتكديس والوصلات الصاعدة | |
| PoE | التوافق مع 802.3af | غير منطبق |
| التوافق مع 802.3at | غير منطبق | |
| طاقة النظام | غير منطبق | |
| المواصفات الفيزيائية | الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق) | 4.4 سم × 44 سم × 36.5 سم (1.73 × 17.32 × 14.37 بوصة) |
| الوزن الصافي | 4.85 كجم (10.69 رطل) | |
| متوسط الزمن بين الأعطال (MTBF) | 388,135 ساعة | |
| المنافذ الفعلية | منافذ الألياف الضوئية | (24) منفذ 100Base-FX MTRJ |
| منافذ Mini-GBIC | (2) | |
| منافذ RJ45 | (2) منافذ تكديس/وصلة صاعدة 10/100/1000 | |
| منفذ وحدة التحكم | (1) DB9 | |
| منفذ RPS | (1) | |
| متطلبات الطاقة | جهد الإدخال | 100–240 فولت تيار متردد |
| تردد الإدخال | 50–60 هرتز | |
| تيار الإدخال | 1.0 أمبير كحد أقصى | |
| استهلاك الطاقة | 66 W |
Tags:
