Bently Nevada
200 في الأوراق المالية
لوحة توسعة PWA 81410-01 من بينتلي نيفادا
لوحة توسعة PWA 81410-01 من بينتلي نيفادا
Manufacturer: Bently Nevada
Product No.: 81410-01
Product Type: لوحة توسعة PWA
Product Origin: USA
Payment: T/T
Weight: 1000g
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
وصف المنتج
تُعد لوحة الموسِّع PWA Bently Nevada 81410-01 تجميعة أسلاك مطبوعة داخلية تُستخدم ضمن أنظمة حماية الآلات ومراقبة حالتها من Bently Nevada. وقد صُممت لتوسيع معالجة الإشارات الداخلية والربط البيني لوحدات مراقبة محددة، ودعم وظائف مراقبة الاهتزاز وحماية الآلات متعددة القنوات.
تعمل اللوحة كواجهة توسعة مساعدة، إذ تعمل مع لوحة دوائر المراقبة الرئيسية لتوزيع الإشارات، ودعم معالجة القنوات، والحفاظ على اتصال داخلي مستقر. وباعتبارها مكوّنًا غير مستقل، تعتمد 81410-01 على الوحدة المضيفة في الطاقة والحماية البيئية والامتثال لمتطلبات النظام، وتُستخدم على نطاق واسع في تطبيقات المراقبة الصناعية المستمرة مثل التوربينات والضواغط والمضخات والمحركات.
المواصفات الفنية
| المعلمة | المواصفات |
|---|---|
| الشركة المصنّعة | Bently Nevada (Baker Hughes) |
| الطراز / PWA | 81410-01 |
| نوع اللوحة | لوحة موسِّع، تجميعة أسلاك مطبوعة (PWA) |
| الوظيفة | توسعة الإشارات الداخلية والربط البيني |
| توافق النظام | أنظمة مراقبة الآلات من Bently Nevada (بحسب منصة 3300 / 3500) |
| موقع التركيب | تركيب داخلي داخل هيكل وحدة المراقبة |
| مصدر الطاقة | مزود من اللوحة الخلفية لوحدة المراقبة المضيفة |
| جهد الإمداد | مستمد من قضبان تغذية منطق النظام (عادةً +5 VDC وقضبان مساعدة من الوحدة المضيفة) |
| استهلاك الطاقة | استهلاك منخفض للطاقة على مستوى اللوحة (مستمد من مصدر طاقة الوحدة المضيفة) |
| واجهة الإشارة | موصلات بين اللوحات لتوجيه الإشارات داخليًا |
| درجة حرارة التشغيل | من –35 °م إلى +65 °م (كجزء من مواصفات الوحدة المضيفة) |
| درجة حرارة التخزين | من –40 °م إلى +85 °م |
| الرطوبة النسبية | حتى 95% دون تكاثف (بحسب النظام) |
| طريقة التركيب | تركيب داخلي ثابت باستخدام الموصلات والفواصل |
| الامتثال | تتوافق مع متطلبات الامتثال لوحدة المراقبة المضيفة (API 670 عند تركيبها في أنظمة متوافقة) |
| التطبيق النموذجي | لوحة توسعة داخلية لأجهزة مراقبة الاهتزاز وحماية الآلات |
| القطاعات | توليد الطاقة، النفط والغاز، البتروكيماويات، الآلات الصناعية الثقيلة |
