1
/
của
1
HONEYWELL
187 trong kho
Mô-đun CPU HONEYWELL 2MLI-CPUU
Mô-đun CPU HONEYWELL 2MLI-CPUU
Manufacturer: HONEYWELL
Product No.: 2MLI-CPUU
Product Type: Mẫu CPU
Product Origin: USA
Payment: T/T
Weight: 1000g
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
Mô tả
HONEYWELL 2MLI-CPUU là mô-đun CPU hiệu suất cao được thiết kế cho các ứng dụng điều khiển quy trình và tự động hóa nâng cao. Mô-đun này có dung lượng bộ nhớ lớn để thực thi chương trình, ghi nhật ký dữ liệu và quản lý tham số hệ thống. CPU hỗ trợ nhiều đế và khe, cho phép mở rộng linh hoạt các mô-đun I/O và tích hợp mạng. Với kiến trúc mạnh mẽ và khả năng hỗ trợ I/O từ xa, mô-đun đảm bảo hoạt động đáng tin cậy trong các môi trường công nghiệp khắc nghiệt.
Thông số kỹ thuật
Thông số bộ nhớ
| Loại bộ nhớ | Kích thước | Ghi chú |
|---|---|---|
| Tổng bộ nhớ | 25 MB | — |
| Bộ nhớ Flash tích hợp | 16 MB | Dùng để sao lưu chương trình & dữ liệu |
| Bộ nhớ chương trình (bao gồm bộ nhớ hệ thống) | 7 MB | Dùng để thực thi chương trình, tải lên, lưu trữ tham số hệ thống và nhật ký lịch sử |
| Bộ nhớ dữ liệu | 2 MB | Biến trực tiếp & biến ký hiệu (biến được đặt tên) |
Cấu hình hệ thống
| Tham số | Giá trị | Ghi chú |
|---|---|---|
| Số đế tối đa | 8 | 1 đế chính + 7 đế mở rộng |
| Số khe tối đa | 96 | 12 khe × 8 đế = 96 khe |
| I/O đế (sử dụng mô-đun DI/DO 64 kênh) | 6.144 điểm | 96 khe × 64 kênh |
| I/O đế (sử dụng mô-đun DI/DO 32 kênh) | 3.072 điểm | 96 khe × 32 kênh |
| I/O mạng & I/O từ xa (bộ nhớ I/O tối đa) | 128.000 điểm | Sử dụng I/O mạng |
Các tùy chọn đế CPU chính
| Model | Số lượng mô-đun | Kích thước (mm) | Trọng lượng (kg) |
|---|---|---|---|
| 2MLB-M12A | 12 mô-đun | 426 × 98 × 19 | 0.54 |
| 2MLB-M08A | 8 mô-đun | 318 × 98 × 19 | 0.42 |
| 2MLB-M06A | 6 mô-đun | 264 × 98 × 19 | 0.34 |
| 2MLB-M04A | 4 mô-đun | 210 × 98 × 19 | 0.28 |
