1
/
của
1
Emerson
168 trong kho
Hệ thống cảm biến tiệm cận dòng điện xoáy EMERSON CON021 + PR6423/01C-030
Hệ thống cảm biến tiệm cận dòng điện xoáy EMERSON CON021 + PR6423/01C-030
Manufacturer: Emerson
Product No.: CON021 + PR6423/01C-030
Product Type: Hệ thống cảm biến tiệm cận dòng điện xoáy
Product Origin: Germany
Payment: T/T
Weight: 1000g
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
Tổng quan sản phẩm
CON021 + PR6423/01C-030 là hệ thống cảm biến tiệm cận dòng điện xoáy kết hợp, được thiết kế để đo độ dịch chuyển, độ rung, độ lệch tâm của trục và các đặc tính động liên quan trong máy móc quay với độ trung thực cao. Hệ thống gồm đầu dò cảm biến PR6423 và bộ chuyển đổi tín hiệu CON021. Hệ thống phù hợp với môi trường máy tua-bin khắc nghiệt, cung cấp khả năng đo không tiếp xúc, độ chính xác cao, kết cấu bền chắc và khả năng tương thích với các yêu cầu về an toàn và khu vực nguy hiểm.
Thông số kỹ thuật
| Tham số | Giá trị | Ghi chú / Điều kiện |
|---|---|---|
| Mẫu mã | CON021 + PR6423/01C-030 | Hệ thống Cảm biến + Bộ chuyển đổi |
| Loại cảm biến | Đo dịch chuyển bằng dòng điện xoáy (không tiếp xúc) | Đo chuyển động hướng kính & hướng trục của trục, độ lệch tâm, tốc độ, v.v. |
| Đường kính đầu dò | 8 mm | Đường kính đầu dò của cảm biến PR6423 |
| Ren / Vỏ | Ren M10 × 1 | Tiêu chuẩn lắp ren hệ mét |
| Dải đo tuyến tính | 2 mm (≈ 80 mil) | Dải tiêu chuẩn cho cảm biến PR6423 trong phiên bản này |
| Khe hở không khí ban đầu | 0,5 mm (≈ 20 mil) | Khoảng cách giữa đầu dò và mục tiêu khi lắp đặt |
| Hệ số tỷ lệ gia tăng (ISF) | ≈ 8 V/mm ±5% | Dựa trên nhiệt độ tiêu chuẩn (0-45 °C) |
| Độ lệch so với đường thẳng khớp tốt nhất (DSL) | ±0,025 mm (±1 mil) | Trong toàn bộ dải đo tuyến tính ở điều kiện môi trường |
| Đường kính trục / mục tiêu tối thiểu | 25 mm | Đường kính nhỏ hơn làm tăng đáng kể sai số đo |
| Vật liệu mục tiêu | Thép ferromagnetic (ví dụ: 42CrMo4 hoặc tương đương) | Đảm bảo đáp ứng điện và từ theo thiết kế |
| Dải tần số của bộ chuyển đổi (-3 dB) | 0 … 20.000 Hz | Đáp ứng động của bộ chuyển đổi (CON021) |
| Thời gian tăng của bộ chuyển đổi | < 15 µs | Tốc độ đáp ứng của đầu ra bộ chuyển đổi trước các thay đổi ở đầu vào |
| Điện áp cấp cho bộ chuyển đổi | −23 V đến −32 V DC (cho một dải đầu ra), hoặc −21 V đến −32 V DC (dải đầu ra thay thế) | Dải vận hành phụ thuộc vào cách triển khai/dải đầu ra được sử dụng |
| Nhiệt độ vận hành, Bộ chuyển đổi | −30 °C … +100 °C | Dành cho mô-đun CON021 |
| Nhiệt độ vận hành, Cảm biến + Cáp 1 m | −35 °C … +180 °C | Toàn bộ hệ thống cảm biến với chiều dài cáp tiêu chuẩn |
| Nhiệt độ vận hành, Cáp & Đầu nối | −35 °C … +150 °C | Cáp/đầu nối bị giới hạn bởi vật liệu được sử dụng |
| Bảo vệ / Làm kín (Cảm biến) | IP66 (IEC 60529) | Bảo vệ cảm biến và cáp khỏi sự xâm nhập của bụi/nước |
| Khối lượng | Mô-đun bộ chuyển đổi khoảng 120 gam | Khối lượng cảm biến (với cáp dài 1 m) khoảng 100 gam ở phiên bản không bọc giáp thông thường |
| Dải tín hiệu đầu ra của bộ chuyển đổi | −4 V đến −20 V (với một dải nguồn), hoặc −2 V đến −18 V với nguồn thay thế | Tùy thuộc vào cấu hình bộ chuyển đổi và điện áp cấp |
| Vật liệu vỏ | Đầu cảm biến: PEEK; Vỏ cảm biến: thép không gỉ; Lớp cách điện cáp: PTFE; Đầu nối: đồng thau mạ niken | Đảm bảo độ bền trong môi trường nhiệt độ cao / khắc nghiệt |
