WOODWARD
Низкий запас: 2 левый
Трансформаторный модуль Woodward 1751-147 MPU (магнитного датчика)
Трансформаторный модуль Woodward 1751-147 MPU (магнитного датчика)
Manufacturer: WOODWARD
Product No.: 1751-147
Product Type: Трансформаторный модуль
Product Origin: USA
Payment: T/T
Weight: 1000g
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
Описание продукта
Woodward 1751-147 — это трансформаторный модуль MPU (блок магнитного съёма), предназначенный для подключения датчиков магнитного съёма. Он формирует, изолирует и преобразует необработанные сигналы MPU в стабильные и безопасные сигналы, подходящие для систем управления турбинами, двигателями и генераторами. Модуль поддерживает несколько входных каналов для резервных конфигураций или конфигураций с несколькими датчиками, повышая надёжность и гибкость измерения и мониторинга частоты вращения. Он предназначен для эксплуатации в промышленных условиях и обеспечивает гальваническую развязку, защищая управляющую электронику от высоковольтных выбросов и помех.
Технические характеристики
| Параметр | Спецификация / сведения |
|---|---|
| Номер детали / модель | 1751-147 |
| Функция | Трансформатор MPU / модуль формирования и развязки сигналов |
| Тип входа | Сигналы датчика магнитного съёма (MPU) (частотные импульсы, пропорциональные частоте вращения и положению вала) |
| Выход | Сформированные электрические сигналы, совместимые с модулями управления турбинами, генераторами и двигателями |
| Количество каналов | 4 независимых входных канала MPU |
| Развязка / защита | Гальваническая развязка между входами MPU и управляющей электроникой; защита от перенапряжения |
| Применение / совместимость | Совместим с системами управления турбинами, двигателями и генераторами, использующими датчики MPU |
| Конструктивное исполнение | Электронный модуль для установки в стойку или шкаф внутри панелей управления |
| Условия эксплуатации | Промышленное исполнение, рассчитанное на надёжную работу в стандартных промышленных условиях |
| Применение | Мониторинг и защита частоты вращения турбины, управление генераторными установками, измерение частоты вращения двигателя, промышленная автоматизация, требующая измерения частоты вращения или положения на базе MPU |
| Функции надёжности | Поддерживает резервные входы для повышения надёжности системы |
