1
/
из
1
HONEYWELL
187 в наличии
Модель ЦП HONEYWELL 2MLI-CPUU
Модель ЦП HONEYWELL 2MLI-CPUU
Manufacturer: HONEYWELL
Product No.: 2MLI-CPUU
Product Type: Модель CPU
Product Origin: USA
Payment: T/T
Weight: 1000g
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
Описание
HONEYWELL 2MLI-CPUU — высокопроизводительный модуль ЦП, предназначенный для передовых приложений управления технологическими процессами и автоматизации. Он отличается большой ёмкостью памяти для выполнения программ, регистрации данных и управления системными параметрами. ЦП поддерживает несколько баз и слотов, обеспечивая гибкое расширение модулей ввода-вывода и интеграцию с сетями. Благодаря надёжной архитектуре и поддержке удалённого ввода-вывода он гарантирует стабильную работу в сложных промышленных условиях.
Технические характеристики
Характеристики памяти
| Тип памяти | Размер | Примечания |
|---|---|---|
| Общий объём памяти | 25 МБ | — |
| Встроенная флеш-память | 16 МБ | Для резервного копирования программ и данных |
| Память программ (включая системную память) | 7 МБ | Для выполнения и загрузки программ, системных параметров и журналов истории |
| Память данных | 2 МБ | Прямые и символьные (именованные) переменные |
Конфигурация системы
| Параметр | Значение | Примечания |
|---|---|---|
| Макс. количество баз | 8 | 1 основная база + 7 расширительных баз |
| Макс. количество слотов | 96 | 12 слотов × 8 баз = 96 слотов |
| Базовый ввод-вывод (с использованием 64-канального модуля DI/DO) | 6 144 точки | 96 слотов × 64 канала |
| Базовый ввод-вывод (с использованием 32-канального модуля DI/DO) | 3 072 точки | 96 слотов × 32 канала |
| Сетевой и удалённый ввод-вывод (макс. объём памяти ввода-вывода) | 128 000 точек | С использованием сетевого ввода-вывода |
Варианты основной базы ЦП
| Модель | Количество модулей | Габариты (мм) | Масса (кг) |
|---|---|---|---|
| 2MLB-M12A | 12 модулей | 426 × 98 × 19 | 0.54 |
| 2MLB-M08A | 8 модулей | 318 × 98 × 19 | 0.42 |
| 2MLB-M06A | 6 модулей | 264 × 98 × 19 | 0.34 |
| 2MLB-M04A | 4 модуля | 210 × 98 × 19 | 0.28 |
