1
/
из
1
Emerson
108 в наличии
Вихретоковый датчик обратного монтажа EMERSON EZ1080-RM-00-010 диаметром 8 мм
Вихретоковый датчик обратного монтажа EMERSON EZ1080-RM-00-010 диаметром 8 мм
Manufacturer: Emerson
Product No.: EZ1080-RM-00-010
Product Type: Вихревой ток
Product Origin: Germany
Payment: T/T
Weight: 500g
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
Обзор продукта
EMERSON EZ1080-RM-00-010 — вихретоковый (индуктивный) датчик диаметром 8 мм с обратным монтажом, предназначенный для бесконтактного измерения вибрации вала, радиального/осевого смещения, положения или зазора во вращающихся механизмах, таких как турбины, компрессоры и насосы. Конструкция с обратным монтажом позволяет вставлять резьбовую часть корпуса первой, что идеально подходит для компактных установок или монтажа в труднодоступных местах.
Технические характеристики
| Параметр | Значение | Примечания |
|---|---|---|
| Номер модели | EZ1080-RM-00-010 | Вихретоковый датчик диаметром 8 мм, конфигурация с обратным монтажом |
| Диаметр чувствительной части | 8 мм | Диаметр датчика |
| Тип монтажа | Обратный монтаж (RM) | Монтаж резьбовой частью корпуса вперёд, наконечник утоплен |
| Размер резьбы / резьба корпуса | M10 × 1 | Метрическая резьба для монтажа |
| Длина кабеля | 1.0 m | Неармированный кабель |
| Нерезьбовой наконечник | Отсутствует | Весь корпус датчика представляет собой резьбовую часть |
| Диапазон линейных измерений | 2 мм (≈80 мил) | Максимальное измеряемое линейным выходом смещение или зазор |
| Начальный воздушный зазор (установочный зазор) | 0,5 мм (≈20 мил) | Расстояние между наконечником датчика и мишенью после установки |
| Инкрементный масштабный коэффициент (ISF) | ~7,9 В/мм (≈200 мВ/мил) ±5% | В соответствии со стандартами API/ISO при температуре 0–45 °C |
| Отклонение от прямой линии (DSL) | ±0,025 мм (±1 мил) | Во всём диапазоне измерений при окружающих условиях |
| Минимальный размер мишени | ≥14 мм (рекомендуется ≥20 мм) | Мишень — металлическая деталь, которую обнаруживает датчик |
| Минимальный диаметр вала | ≥20 мм (рекомендуется ≥25 мм) | Вал, на котором установлена мишень |
| Материал мишени | Ферромагнитные стали (например, 42CrMo4, 34CrMo4, C35) | Возможны другие марки стали |
| Рабочая температура (датчик + кабель длиной 1 м) | −35 °C до +180 °C | Датчик и кабель при обычных условиях |
| Рабочая температура (кабель и разъём) | −35 °C до +150 °C | Ограничено материалами кабеля и разъёма |
| Защита / герметизация | Стандарт IP67 (опционально IP68) | Пыле- и водостойкость |
| Допустимое давление / дифференциальное давление | До 10 000 гПа (≈145 фунтов на кв. дюйм) при температуре до 120 °C | Герметизация между наконечником датчика и корпусом предотвращает утечку |
| Масса | 100 г (датчик + кабель длиной 1 м) | Без упаковки или защиты |
Tags:
