HONEYWELL
145 em estoque
Módulo de entrada analógica IOTA Honeywell CC-TAIN01
Módulo de entrada analógica IOTA Honeywell CC-TAIN01
Manufacturer: HONEYWELL
Product No.: CC-TAIN01
Product Type: Módulo de Entrada Analógica IOTA
Product Origin: USA
Payment: T/T
Weight: 320g
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
Descrição do produto
O CC-TAIN01 da Honeywell é uma IOTA de entrada analógica Series-C (conjunto de terminação de entrada/saída) usada nos sistemas de controle distribuído Honeywell Experion PKS e C300. Ela fornece a terminação de campo e a interface de condicionamento de sinal entre transmissores de campo de 4–20 mA e os componentes eletrônicos de entrada analógica Series-C. O módulo foi projetado para instalações não redundantes e garante aquisição de sinais de alta precisão, imunidade a ruídos e operação confiável em ambientes industriais severos. A proteção e os diagnósticos integrados ajudam a manter medições de processo estáveis e precisas em aplicações de controle crítico.
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Tipo de produto | IOTA de entrada analógica (não redundante) |
| Sistema de E/S | E/S Honeywell Series-C (C300, Experion PKS) |
| Número de canais | 16 canais de entrada analógica de terminação simples |
| Tipo de sinal compatível | Entrada de corrente de 4–20 mA |
| Faixa de entrada | 4–20 mA |
| Resolução A/D | 16 bits |
| Taxa de varredura das entradas | 50 ms por canal |
| Precisão do hardware | ±0,075% da escala total a 25 °C; ±0,15% da escala total entre 0 e 60 °C |
| Impedância de entrada | 200 Ω (típico) |
| Rejeição de modo comum (CMRR) | 70 dB (CC a 60 Hz, desequilíbrio de 500 Ω) |
| Rejeição de modo normal (NMRR) | 20 dB a 60 Hz |
| Filtro de modo normal | RC monopolar, –3 dB a 6 Hz |
| Tensão máxima de entrada | ±30 V (sem danos) |
| Diafonia entre canais | –60 dB (CC a 60 Hz) |
| Proteção da alimentação de campo | Limitado e protegido individualmente contra sobrecorrente |
| Temperatura de operação | 0 °C a +60 °C |
| Temperatura de armazenamento | –40 °C a +85 °C |
| Umidade relativa | 5% a 95%, sem condensação |
| Montagem | IOTA plugável para instalação em painel de controle |
| Peso (aproximado) | 0,32 kg |
