Woodward
Niskie zasoby: 10 lewy
Moduł dzielenia obciążenia Woodward 9907-175 w magazynie
Moduł dzielenia obciążenia Woodward 9907-175 w magazynie
Manufacturer: Woodward
Product No.: 9907-175
Product Type: Moduł współdzielenia obciążenia
Product Origin: USA
Payment: T/T
Weight: 1000g
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
Jednostka ta jest oznaczona jako Woodward. 9907-175 model Moduł Podziału Obciążenia. Jego główną funkcją jest umożliwienie integracji akcesoriów zasilających Woodward oraz pozwala na podział obciążenia pomiędzy kontroler prędkości Caterpillar a silniki sterowane przez komponenty Woodward. Jednostka 9907-175 jest wyposażona w zasilacz, który działa w zakresie od 18 do 32 V/DC, czyli około 5 Watów. Ta jednostka jest oceniana z zabezpieczeniami zarówno przed niskim napięciem, jak i nadmiernym napięciem powyżej 80 V/DC, a nawet przed napięciem odwrotnym do -32 V/DC. Model 9907-175 jest wyposażony w wejścia PT trójfazowe, przystosowane do pracy międzyfazowej przy 100 do 240 V/AC.
Obciążenie wejściowe PT wynosi od 1,5 do 1,7 VA na fazę przy 240 V/AC oraz od 0,4 do 0,5 VA na fazę przy 120 V/AC. Standardowe wymiary tego urządzenia to długość 273,6 mm (10,8 cala), szerokość 214,1 mm (8,4 cala) i wysokość 59,2 mm (2,3 cala). Posiada wytrzymałą beżową obudowę. Nie należy go jednak używać w miejscach, gdzie łatwo występuje wilgoć i kurz. AX Control Inc. jest w stanie zakupić wiele części fabrycznych, ponadto jesteśmy dobrze przygotowani do sprzedaży, naprawy oraz odsprzedaży wszystkich części, które dostaną się w nasze posiadanie.
Specyfikacja techniczna
| Jakość powietrza | Stopień zanieczyszczenia 2 |
| Kategoria | Kategoria III |
| Producent | Woodwarda |
| Temperatura pracy | -40 - 70 stopni Celsjusza |
| Zasilacz | 24 V prądu stałego |
| Zaszokować | 40 G, 11 ms impuls piły |
| Synchronizuj wejście | Kompatybilny z synchronizatorem Woodward SPM-A |
| Marka | Moduły |
| Woodwarda | 5466-1035 |
| Woodwarda | 9907-164 |
| Woodwarda | 8200-1302 |
| Woodwarda | 9907-028 |
| Woodwarda | 8406-113 |
| Woodwarda | 8406-003 |
| Woodwarda | 9907-162 |
| Woodwarda | 9907-827 |
| Woodwarda | 9905-973 |
| Woodwarda | 5466-318 |
| Woodwarda | 5466-352 |
| Woodwarda | 5466-411 |
| Woodwarda | 5501-214 |
| Woodwarda | 5501-365 |
| Woodwarda | 5501-367 |
| Woodwarda | 5501-470 |
| Woodwarda | 5503-198 |
| Woodwarda | 8273-140 |
| Woodwarda | 8405-009 |
| Woodwarda | 9905-387 |
| Woodwarda | 9907-014 |
| Woodwarda | 9905-860 |
| Woodwarda | 5453-759 |
| Woodwarda | 9907-031 |
| Woodwarda | 8400-016 |
| Woodwarda | 8405-809 |
| Woodwarda | 9907-147 |
| Woodwarda | 9905-463 |
| Woodwarda | 9905-068 |
| Woodwarda | 9907-186 |
| Woodwarda | 8440-1831 |
| Woodwarda | 5453-754 |
| Woodwarda | 5464-648 |
| Woodwarda | 5466-253 |
| Woodwarda | 5501-471 |
| Woodwarda | 9905-969 |
| Woodwarda | 9905-970 |
| Woodwarda | 9907-167 |
| Woodwarda | AIO31(ART-21819) |
| Woodwarda | 5453-203 |
| Woodwarda | 5466-258 |
| Woodwarda | 5466-1000 |
| Woodwarda | 8440-1750 |
| Woodwarda | 9907-205 |
| Woodwarda | 8200-226 |
