ICS Triplex
105 w magazynie
Moduł zasilania ICS Triplex T8220
Moduł zasilania ICS Triplex T8220
Manufacturer: ICS Triplex
Product No.: T8220
Product Type: Moduł zasilania
Product Origin: USA
Payment: T/T
Weight: 3200g
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
Opis
Moduł zasilania ICS T8220 o wysokiej niezawodności z podwójnym wejściem AC, zaprojektowany do stosowania w systemach Trusted® oraz ICS do sterowania i bezpieczeństwa. Przekształca szeroki zakres napięcia AC na stabilne, regulowane wyjście +15 VDC, zapewniając stabilne i ciągłe zasilanie modułów procesora, I/O i komunikacji w obudowie systemu.
Dzięki podwójnym wejściom AC, T8220 obsługuje konfiguracje redundantnych źródeł zasilania, zwiększając dostępność systemu i zapewniając nieprzerwaną pracę w krytycznych zastosowaniach przemysłowych. Moduł jest zaprojektowany z myślą o wysokim współczynniku mocy oraz silnej odporności na zakłócenia elektryczne, przepięcia i przejściowe impulsy, co czyni go odpowiednim do trudnych warunków przemysłowych. Wewnętrzne funkcje ochronne, pełna zgodność z normami EMI oraz certyfikaty bezpieczeństwa dodatkowo gwarantują niezawodne działanie przez długi czas. T8220 obsługuje zarówno chłodzenie naturalną konwekcją, jak i wymuszonym przepływem powietrza, co pozwala na elastyczny montaż w szerokim zakresie warunków pracy.
Specyfikacje
| Parametr | Specyfikacja |
|---|---|
| Zakres napięcia wejściowego | Zakres napięcia wejściowego 85 do 264 VAC |
| Zakres częstotliwości wejściowej | Zakres częstotliwości wejściowej 47 do 63 Hz |
| Prąd rozruchowy (120 / 260 VAC) | 20 / 40 A (szczyt) zimny, 35 / 65 A (szczyt) gorący |
| Współczynnik mocy | ≥ 0,95 |
| Sprawność | 70% |
| Bezpieczniki wewnętrzne | 6 A, 250 V, bezpiecznik 3AG o wolnym działaniu |
| Napięcie wyjściowe | +15 VDC |
| Moc wyjściowa | 250 W na moduł |
| Czas podtrzymania zasilania | ≥ 20 ms |
| Temperatura pracy | |
| Naturalna konwekcja | −20 °C do +50 °C |
| Wymuszony przepływ powietrza (>20 lf/min) | −20 °C do +70 °C |
| Temperatura przechowywania | −40 °C do +85 °C (−40 °F do +185 °F) |
| Wilgotność pracy | 0 do 95% wilgotności względnej, bez kondensacji |
| Wibracje | 10 do 55 Hz, ±0,15 mm |
| Wstrząs (w trakcie pracy) | 15 g, półfala sinusoidalna, 11 ms |
| Odporność elektromagnetyczna | IEC 801-2 (ESD), IEC 801-3 (promieniowane EMI), IEC 801-4 (przejściowe/bursty), IEC 801-5 (przepięcia), ANSI/IEEE C37.90 |
| Odporność na ESD | Poziom 3, 6 kV wyładowanie dotykowe |
| Odporność na promieniowane pole elektromagnetyczne | Poziom 3, 10 V/m, 27–500 MHz |
| Szybkie przejściowe zakłócenia/bursty | Poziom 4, 2 kV, 2,5 kHz przez 60 s |
| Odporność na przepięcia | Poziom 3, 2 kV; 2,5 kV tłumiona fala sinusoidalna 1 MHz |
| Odporność na impulsy | Dwukierunkowy impuls 4 kV, czas narastania 10 ns |
| Certyfikat bezpieczeństwa | DIN V VDE 0801 (Klasa ryzyka 5); zaprojektowany zgodnie z UL 508 i CSA 22.2 Nr 142-M1981 |
| Wymiary modułu (W × S × G) | 266 × 61 × 318 mm (10,47 × 2,38 × 12,5 cala) |
| Wymiary podwozia (W × S × G) | 266 × 483 × 343 mm (10,47 × 19 × 13,5 cala) |
| Waga modułu | 3,2 kg (6,9 lb) |
