Emerson
155 w magazynie
Zasilacz UPS EMERSON Liebert® GXT4™ GXT4-700RT230E
Zasilacz UPS EMERSON Liebert® GXT4™ GXT4-700RT230E
Manufacturer: Emerson
Product No.: GXT4-700RT230E
Product Type: Liebert® GXT4™ UPS
Product Origin: USA
Payment: T/T
Weight: 18200g
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
Opis produktu
Model Liebert® GXT4™ GXT4-700RT230E, produkowany przez firmę Emerson Electric, to zasilacz UPS z podwójną konwersją online, zaprojektowany do zapewniania ciągłej ochrony zasilania o wysokiej jakości dla krytycznych urządzeń IT, infrastruktury sieciowej, systemów telekomunikacyjnych i zastosowań automatyki przemysłowej.
Ten zasilacz UPS o mocy 700 VA, przystosowany do montażu w szafie lub ustawienia w pozycji wieżowej, zapewnia wyjście z czystą falą sinusoidalną, precyzyjną regulację napięcia (±3%) oraz wysoką sprawność AC-AC (>88%). Szeroki zakres napięcia wejściowego ogranicza niepotrzebne rozładowywanie akumulatora podczas niestabilnego zasilania sieciowego, pomagając wydłużyć jego żywotność. Urządzenie oferuje automatyczne wykrywanie częstotliwości, konfigurowane przez użytkownika napięcie wyjściowe, wewnętrzne ładowanie akumulatora oraz ochronę przed przeciążeniem z automatycznym przełączeniem na obejście, zapewniając maksymalną ciągłość pracy.
Specyfikacje
| Kategoria | Parametr | Specyfikacja |
|---|---|---|
| Informacje ogólne | Model | GXT4-700RT230E |
| Topologia | Podwójna konwersja online | |
| Moc znamionowa | 700 VA | |
| Format | Możliwość montażu w szafie lub ustawienia w pozycji wieżowej (2U) | |
| Parametry fizyczne | Wymiary (urządzenia) | 408 × 430 × 85 mm (16,2 × 16,9 × 3,4 cala) |
| Wymiary (wysyłkowe) | 617 × 570 × 262 mm (24,3 × 22,4 × 10,3 cala) | |
| Masa (urządzenia) | 18,2 kg (40 lb) | |
| Masa (wysyłkowa) | 24 kg (53 lb); model „E” 20 kg (44 lb) | |
| Wejście (AC) | Napięcie nominalne | 230 VAC |
| Zakres napięcia (obciążenie 90–100%) | 177–280 VAC | |
| Zakres napięcia (obciążenie 70–90%) | 168–280 VAC | |
| Zakres napięcia (obciążenie 30–70%) | 150–280 VAC | |
| Zakres napięcia (obciążenie 0–30%) | 115–280 VAC | |
| Zakres częstotliwości | 40–70 Hz (automatyczne wykrywanie) | |
| Złącze wejściowe | IEC C14 | |
| Wyjście (AC) | Napięcie wyjściowe | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 VAC (konfigurowane przez użytkownika) |
| Regulacja napięcia | ±3% | |
| Częstotliwość wyjściowa | 50 Hz lub 60 Hz | |
| Przebieg | Czysta fala sinusoidalna | |
| Sprawność AC-AC | >88% (minimum) | |
| Gniazda wyjściowe | IEC C13 × 6 | |
| Zdolność przeciążeniowa | 200% przez 2 sekundy; 150% przez 50 sekund (przełączenie na obejście) | |
| Ładowarka akumulatorów | Prąd ładowarki | 1,3 A |
| Akumulator | Typ | Kwasowo-ołowiowy z regulacją zaworową, bezwyciekowy |
| Konfiguracja | 4 × 12 V × 5,0 Ah | |
| Zatwierdzone modele | YUASA NPH5-12; CSB HR1221W; CSB GP1245 |
