Woodward
Saham rendah: 10 dibiarkan
Modul Pembahagian Beban Woodward 9907-175 Dalam Stok
Modul Pembahagian Beban Woodward 9907-175 Dalam Stok
Manufacturer: Woodward
Product No.: 9907-175
Product Type: Modul Perkongsian Beban
Product Origin: USA
Payment: T/T
Weight: 1000g
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
Unit ini ditetapkan sebagai Woodward 9907-175 model Load Sharing Module. Fungsi utamanya adalah untuk membolehkan integrasi aksesori kuasa Woodward dan membolehkan pembahagian beban antara pengawal kelajuan Caterpillar dan enjin yang dikawal oleh komponen Woodward. Unit 9907-175 dilengkapi dengan bekalan kuasa yang berkisar antara 18 hingga 32 V/DC, atau kira-kira 5 Watt. Unit ini dinilai dengan langkah perlindungan untuk kedua-dua voltan rendah dan voltan tinggi melebihi 80 V/DC, dan juga voltan terbalik hingga negatif 32 V/DC. Model 9907-175 dilengkapi dengan input PT tiga fasa, disediakan untuk beroperasi dari garis ke garis pada 100 hingga 240 V/AC.
Beban input PT adalah antara 1.5 dan 1.7 VA, setiap fasa pada 240 V/AC dan antara 0.4 dan 0.5 VA setiap fasa pada 120 V/AC. Dimensi standard unit ini memberikan panjang 273.6 mm (10.8 inci), lebar 214.1 mm (8.4 inci), dan tinggi 59.2 mm (2.3 inci). Ia mempunyai permukaan luar berwarna beige yang tahan lasak. Walau bagaimanapun, ia tidak boleh digunakan di tempat-tempat di mana kelembapan dan habuk mudah berlaku. AX Control Inc. mampu membeli banyak bahagian kilang, di samping itu kami juga sesuai untuk menjual, membaiki, serta menjual semula semua bahagian yang masuk ke dalam milikan kami.
Spesifikasi teknikal
| Kualiti udara | Tahap Pencemaran 2 |
| kategori | Kategori III |
| Pengeluar | Woodward |
| Suhu Operasi | -40 - 70 C |
| Bekalan Kuasa | 24 Vdc |
| Terkejut | 40 G, 11 ms nadi gigi gergaji |
| Input Segerak | Serasi dengan penyegerak Woodward SPM-A |
| Jenama | Modul |
| Woodward | 5466-1035 |
| Woodward | 9907-164 |
| Woodward | 8200-1302 |
| Woodward | 9907-028 |
| Woodward | 8406-113 |
| Woodward | 8406-003 |
| Woodward | 9907-162 |
| Woodward | 9907-827 |
| Woodward | 9905-973 |
| Woodward | 5466-318 |
| Woodward | 5466-352 |
| Woodward | 5466-411 |
| Woodward | 5501-214 |
| Woodward | 5501-365 |
| Woodward | 5501-367 |
| Woodward | 5501-470 |
| Woodward | 5503-198 |
| Woodward | 8273-140 |
| Woodward | 8405-009 |
| Woodward | 9905-387 |
| Woodward | 9907-014 |
| Woodward | 9905-860 |
| Woodward | 5453-759 |
| Woodward | 9907-031 |
| Woodward | 8400-016 |
| Woodward | 8405-809 |
| Woodward | 9907-147 |
| Woodward | 9905-463 |
| Woodward | 9905-068 |
| Woodward | 9907-186 |
| Woodward | 8440-1831 |
| Woodward | 5453-754 |
| Woodward | 5464-648 |
| Woodward | 5466-253 |
| Woodward | 5501-471 |
| Woodward | 9905-969 |
| Woodward | 9905-970 |
| Woodward | 9907-167 |
| Woodward | AIO31(ART-21819) |
| Woodward | 5453-203 |
| Woodward | 5466-258 |
| Woodward | 5466-1000 |
| Woodward | 8440-1750 |
| Woodward | 9907-205 |
| Woodward | 8200-226 |
