WOODWARD
182 dalam stok
Sistem Perlindungan Lebih Laju Woodward 8237-1246 ProTech-GII
Sistem Perlindungan Lebih Laju Woodward 8237-1246 ProTech-GII
Manufacturer: WOODWARD
Product No.: 8237-1246
Product Type: Sistem Perlindungan Kelajuan Terlebih ProTech-GII
Product Origin: USA
Payment: T/T
Weight: 12200g
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
Penerangan Produk
Woodward 8237-1246 ialah sistem perlindungan lebihan kelajuan ProTech-GII yang direka untuk turbin stim, gas dan hidro. Sistem ini menggunakan seni bina lebihan modular tiga (TMR) dengan logik geganti undian 2-daripada-3 untuk menyediakan perlindungan berintegriti tinggi terhadap lebihan kelajuan dan lebihan pecutan. Unit ini menyokong julat kuasa voltan tinggi dan voltan rendah, menawarkan tindak balas trip yang pantas serta merangkumi modul bebas yang boleh digantikan semasa dalam talian tanpa menghentikan turbin. Reka bentuk lekapan sekat dan kepungan IP56 menjadikannya sesuai untuk persekitaran industri yang mencabar, termasuk kawasan yang mengandungi gas mengakis.
Spesifikasi Teknikal
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Model / Siri | 8237-1246, ProTech-GII |
| Jenis Lekapan | Lekapan sekat |
| Seni Bina Sistem | Lebihan Modular Tiga (TMR), logik undian 2-daripada-3 |
| Input Kuasa (HV/LV) | 90–264 Vac (47–63 Hz) atau 100–150 Vdc, kira-kira 30 W bagi setiap modul |
| Output Geganti Trip | Geganti trip undian berlebihan dwi; pilihan tiga geganti bebas tanpa undian |
| Output Penggera | Satu geganti penggera bagi setiap modul (tiga keseluruhan) |
| Jenis Input Kelajuan | MPU atau sensor Proximity (satu bagi setiap modul, tiga keseluruhan) |
| Julat Kelajuan | Kira-kira 0.5 hingga 32,000 RPM |
| Masa Tindak Balas | ~12 ms dari pengesanan lebihan kelajuan hingga tindakan geganti |
| Output Analog | Output kelajuan 4–20 mA bagi setiap modul |
| Antara Muka Komunikasi | Modbus (untuk pemantauan dan diagnostik) |
| Perlindungan Kepungan | IP56 |
| Ketahanan Getaran | 0.04 G²/Hz, 1.04 Grms, 10–500 Hz |
| Suhu Operasi | –20 °C hingga +60 °C |
| Suhu Penyimpanan | –20 °C hingga +65 °C |
| Dimensi (W × H × D) | Kira-kira 330 × 486 × 153 mm |
| Berat | 12.2 kg (kurang daripada 27 lb) |
| Pensijilan Keselamatan | SIL-3 (IEC 61508) |
Tags:
