1
/
daripada
1
HONEYWELL
187 dalam stok
CPU Model HONEYWELL 2MLI-CPUU
CPU Model HONEYWELL 2MLI-CPUU
Manufacturer: HONEYWELL
Product No.: 2MLI-CPUU
Product Type: Model CPU
Product Origin: USA
Payment: T/T
Weight: 1000g
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
Penerangan
HONEYWELL 2MLI-CPUU ialah modul CPU berprestasi tinggi yang direka untuk aplikasi kawalan proses dan automasi lanjutan. Modul ini mempunyai kapasiti memori yang besar untuk pelaksanaan program, pengelogan data dan pengurusan parameter sistem. CPU ini menyokong berbilang pangkalan dan slot, membolehkan pengembangan modul I/O serta penyepaduan rangkaian secara fleksibel. Dengan seni bina yang kukuh dan sokongan untuk I/O jauh, modul ini memastikan operasi yang boleh dipercayai dalam persekitaran perindustrian yang mencabar.
Spesifikasi
Spesifikasi Memori
| Jenis Memori | Saiz | Catatan |
|---|---|---|
| Jumlah Memori | 25 MB | — |
| Memori Denyar Terbina Dalam | 16 MB | Untuk sandaran program & data |
| Memori Program (termasuk Memori Sistem) | 7 MB | Untuk pelaksanaan program, muat naik, parameter sistem dan log sejarah |
| Memori Data | 2 MB | Pemboleh ubah langsung & pemboleh ubah simbolik (dinamakan) |
Konfigurasi Sistem
| Parameter | Nilai | Catatan |
|---|---|---|
| Bilangan pangkalan maksimum | 8 | 1 pangkalan utama + 7 pangkalan sambungan |
| Bilangan slot maksimum | 96 | 12 slot × 8 pangkalan = 96 slot |
| I/O Pangkalan (menggunakan modul DI/DO 64 saluran) | 6,144 titik | 96 slot × 64 saluran |
| I/O Pangkalan (menggunakan modul DI/DO 32 saluran) | 3,072 titik | 96 slot × 32 saluran |
| I/O Rangkaian & Jauh (Memori I/O maksimum) | 128,000 titik | Menggunakan I/O rangkaian |
Pilihan Pangkalan CPU Utama
| Model | Bilangan Modul | Dimensi (mm) | Berat (kg) |
|---|---|---|---|
| 2MLB-M12A | 12 modul | 426 × 98 × 19 | 0.54 |
| 2MLB-M08A | 8 modul | 318 × 98 × 19 | 0.42 |
| 2MLB-M06A | 6 modul | 264 × 98 × 19 | 0.34 |
| 2MLB-M04A | 4 modul | 210 × 98 × 19 | 0.28 |
