1
/
no
1
HONEYWELL
187 noliktavā
HONEYWELL 2MLI-CPUU procesora modelis
HONEYWELL 2MLI-CPUU procesora modelis
Manufacturer: HONEYWELL
Product No.: 2MLI-CPUU
Product Type: CPU modelis
Product Origin: USA
Payment: T/T
Weight: 1000g
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
Apraksts
HONEYWELL 2MLI-CPUU ir augstas veiktspējas CPU modulis, kas paredzēts progresīvām procesu vadības un automatizācijas lietojumprogrammām. Tam ir liela atmiņas ietilpība programmu izpildei, datu reģistrēšanai un sistēmas parametru pārvaldībai. CPU atbalsta vairākas bāzes un slotus, nodrošinot elastīgu I/O moduļu paplašināšanu un tīkla integrāciju. Pateicoties izturīgajai arhitektūrai un attālinātā I/O atbalstam, tas nodrošina uzticamu darbību prasīgā industriālajā vidē.
Specifikācijas
Atmiņas specifikācija
| Atmiņas tips | Izmērs | Piezīmes |
|---|---|---|
| Kopējā atmiņa | 25 MB | — |
| Iebūvētā zibatmiņa | 16 MB | Programmu un datu dublēšanai |
| Programmu atmiņa (ieskaitot sistēmas atmiņu) | 7 MB | Programmu izpildei, augšupielādei, sistēmas parametriem un vēstures žurnāliem |
| Datu atmiņa | 2 MB | Tiešie mainīgie un simboliskie (nosauktie) mainīgie |
Sistēmas konfigurācija
| Parametrs | Vērtība | Piezīmes |
|---|---|---|
| Maks. bāzu skaits | 8 | 1 galvenā bāze + 7 paplašinājuma bāzes |
| Maks. slotu skaits | 96 | 12 sloti × 8 bāzes = 96 sloti |
| Bāzes I/O (izmantojot 64 kanālu DI/DO moduli) | 6144 punkti | 96 sloti × 64 kanāli |
| Bāzes I/O (izmantojot 32 kanālu DI/DO moduli) | 3072 punkti | 96 sloti × 32 kanāli |
| Tīkla un attālinātais I/O (maks. I/O atmiņa) | 128 000 punkti | Izmantojot tīkla I/O |
Galvenās CPU bāzes opcijas
| Modelis | Moduļu skaits | Izmēri (mm) | Svars (kg) |
|---|---|---|---|
| 2MLB-M12A | 12 moduļi | 426 × 98 × 19 | 0.54 |
| 2MLB-M08A | 8 moduļi | 318 × 98 × 19 | 0.42 |
| 2MLB-M06A | 6 moduļi | 264 × 98 × 19 | 0.34 |
| 2MLB-M04A | 4 moduļi | 210 × 98 × 19 | 0.28 |
