EPRO
Stock basso: 6 Sinistra
Scheda di Monitoraggio Vibrazioni Epro MMS6210 Disponibile
Scheda di Monitoraggio Vibrazioni Epro MMS6210 Disponibile
Manufacturer: EPRO
Product No.: MMS6210
Product Type: scheda di monitoraggio delle vibrazioni
Product Origin: USA
Payment: T/T
Weight: 0g
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
La scheda di monitoraggio delle vibrazioni EPRO MMS6210 è progettata per applicazioni critiche di turbomacchine come turbine a vapore, a gas e idrauliche, compressori, riduttori, pompe e ventilatori. È una scheda a doppio canale che può misurare sia le vibrazioni radiali che assiali. L'MMS6210 fa parte della linea di prodotti EPRO di Emerson.
Specifiche:
- Intervallo di misura: ±10 mm picco a picco
- Frequenza: 10 a 2.000 Hz
- Accuratezza: ±1% della scala completa
- Intervallo di temperatura: -40 a +85°C
- Intervallo di umidità: 0 a 100%
- Resistenza alle vibrazioni: 20 g picco a picco, 10 a 2.000 Hz
- Resistenza agli urti: 50 g picco, 11 ms
- classe di protezione IP65
Caratteristiche:
- Monitoraggio delle vibrazioni a doppio canale
- Ampio intervallo di misurazione
- Alta precisione
- Design senza contatto
- Installazione e manutenzione facili
Applicazioni:
- Monitoraggio delle condizioni di cuscinetti e guarnizioni nelle macchine rotanti
- Misurazione dei livelli di vibrazione delle macchine rotanti
- Proteggere le macchine rotanti dai danni
- Garantire il funzionamento efficiente delle macchine rotanti
| LISTA NUOVI ARRIVI EPRO IN MAGAZZINO | ||
| PR6424/012-000 CON011 | A6110 | Modello MMS6410 |
| PR6423/000-131-CN CON031 | A6312 | MMS6110 |
| PR6423/002-040 CON041 | A6410 | MMS6220 |
| CON021+PR6423/003-130 | A6210 | Modello MMS6210 |
| CON021+PR6423/10R-030-CN | A6120 | Modello MMS6250 |
| CON021+PR6423/013-000 | A6312/06 | Modello MMS6312 |
| CON021+PR6423/10R-030-CN | PR9376/20 | Modello MMS6210 |
| CON021+PR6423/10R-030-CN | CON021 | CON041 |
| CON041/SF+PR6423/015-111 | CON011 | CON031 |
FAQ e contatti:
D: Siete una società commerciale o un produttore?
A: Siamo una società commerciale.
D: Quali sono i tempi di consegna?
R: Di solito ci vogliono da uno a tre giorni se lo abbiamo in magazzino. Se la merce non è in stock, è necessario negoziare.
D: La tua azienda fornisce campioni? E' gratuito o si paga un extra?
A: Dipende dalla merce di cui hai bisogno e dalla quantità che ordini.
D: Quali sono le vostre condizioni di pagamento?
R: 100% T/T prima della spedizione. Se la quantità è grande, possiamo negoziare.
Perché sceglierci:
Siamo specializzati in ABB DCS, Foxboro DCS, Honeywell DCS, Westinghouse Ovation DCS, Emerson DeltaV, Bently Nevada, Rockwell Automation, Siemens, Rockwell CPU, Moore APACS, Moore Panel Controllers, Siemens Iskamatic, Schneider PLC, Quantum, Quanten 140CPU, GE Fanuc 90/30, 90/70, Invensys Triconex DCS, FOXBOROI/A MOTOROLA MVME, Siemens e altri produttori elencati.
Se trovi gli stessi pezzi da altri fornitori a un prezzo più basso del nostro, cercheremo di eguagliarlo allo stesso prezzo o di offrirti un ulteriore sconto.
Se avete ulteriori domande, non esitate a contattarci.
Se richiedi più di un pezzo/articolo, faccelo sapere perché possiamo organizzare uno sconto per te.
Altri prodotti in magazzino:
| ELENCO NUOVI ARRIVI GE IN MAGAZZINO | ||
| UR8NH | UR9NV | Codice articolo: IS200ACLEH1BCB |
| UR6CH | URRHV | Modello IS200EPSMG2AED |
| UR9GH | GUERRA | IS200EROCH1ABC |
| UR9EH | UR8LM | IS200ERIOH1ABC |
| UR67H | UR8LV | Numero di modello: IS200ERDDH1ABB |
| UR8FH | UR6LV | Modello IS200DSPXH1DBD |
| UR6DH | URRHH | Codice articolo: IC752SPL013 |
| UR6CH | EX2100 | Modello IS220PPRAH1A |
| UR8HH | Modello IC200ALG240 | Modello IS220UCSAH1A |
| OVATION NUOVI ARRIVI IN MAGAZZINO | ||
| 5X00059G01 | 1C31116G04 | 1C31116G03 |
| 5X00121G01 | 1C31197G01 | 5X00502G01 |
| 1C31181G02 | 1C31181G01 | 5X00063G01 |
| 1C31177G03 | 1C31125G02 | 1C31227G01 |
| 1C31219G01 | 1C31129G03 | 1C31169G02 |
| 1C31147G01 | 1C31234G01 | 1C31132G01 |
| 1C31224G01 | 1C31122G01 | 1C31227G02 |
| 1C31203G01 | 1C31219G01 | 1C31197G05 |
| ABB NUOVI ARRIVI IN MAGAZZINO | ||
| INNIS21 | IEMMU21 | Modello PMKHRMBRC3000A |
| INICT12 | IMFEC12 | Modello PMKHRMBRC3000B |
| IMASO11 | IMASI23 | PHARPSFAN03000 |
| IMMFP12 | IMDSO14 | FARPS32200000 |
| SPNPM22 | INNPM12 | Codice: PHCBRCPBA20000 |
| SPBRC410 | IMCPM02 | 6644424A1 |
| IMFCS01 | Codice SPDSO14 | IMASO11 |
| IMDSI22 | IMDSI22 | INICT12 |
| INNPM12 | SPFCS01 | IMFCS01 |
| SPEFC12 | IMCPM02 | IEMMU21 |
| IMDSO14 | IMMFP12 | IMASI23 |
| IMFEC12 | INNIS21 | FI830F |
| PM803F | SA811F | YPK114A3ASD399002B2 |
| SA801F | Modello EI813F | REJ603BBB10NN3XC |
