HONEYWELL
145 in magazzino
Modulo di ingresso analogico IOTA Honeywell CC-TAIN01
Modulo di ingresso analogico IOTA Honeywell CC-TAIN01
Manufacturer: HONEYWELL
Product No.: CC-TAIN01
Product Type: Modulo di ingresso analogico IOTA
Product Origin: USA
Payment: T/T
Weight: 320g
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
Descrizione del prodotto
Honeywell CC-TAIN01 è una IOTA per ingressi analogici Series-C (assieme di terminazione degli ingressi/uscite) utilizzata nei sistemi di controllo distribuito Honeywell Experion PKS e C300. Fornisce l’interfaccia di terminazione di campo e condizionamento del segnale tra i trasmettitori di campo da 4–20 mA e l’elettronica per ingressi analogici Series-C. Il modulo è progettato per installazioni non ridondanti e garantisce un’acquisizione del segnale ad alta precisione, immunità ai disturbi e funzionamento affidabile in ambienti industriali gravosi. La protezione e la diagnostica integrate contribuiscono a mantenere stabili e accurate le misurazioni di processo per applicazioni di controllo critiche.
| Parametro | Specifica |
|---|---|
| Tipo di prodotto | IOTA per ingressi analogici (non ridondante) |
| Sistema I/O | I/O Honeywell Series-C (C300, Experion PKS) |
| Numero di canali | 16 canali di ingresso analogico a terminazione singola |
| Tipo di segnale supportato | Ingresso in corrente 4–20 mA |
| Intervallo d’ingresso | 4–20 mA |
| Risoluzione A/D | 16 bit |
| Velocità di scansione degli ingressi | 50 ms per canale |
| Precisione hardware | ±0,075% del fondo scala a 25 °C; ±0,15% del fondo scala nell’intervallo 0–60 °C |
| Impedenza d’ingresso | 200 Ω (tipico) |
| Reiezione del modo comune (CMRR) | 70 dB (da CC a 60 Hz, squilibrio di 500 Ω) |
| Reiezione del modo normale (NMRR) | 20 dB a 60 Hz |
| Filtro del modo normale | RC unipolare, –3 dB a 6 Hz |
| Tensione d’ingresso massima | ±30 V (nessun danno) |
| Diafonia tra canali | –60 dB (da CC a 60 Hz) |
| Protezione dell’alimentazione di campo | Limitato in corrente e protetto singolarmente |
| Temperatura di esercizio | Da 0 °C a +60 °C |
| Temperatura di stoccaggio | Da –40 °C a +85 °C |
| Umidità relativa | Dal 5% al 95% senza condensa |
| Montaggio | IOTA a innesto per l’installazione nell’armadio di controllo |
| Peso (circa) | 0,32 kg |
