Foxboro
109 in magazzino
Switch Ethernet Foxboro A4H124-24FX P0973JN
Switch Ethernet Foxboro A4H124-24FX P0973JN
Manufacturer: Foxboro
Product No.: A4H124-24FX P0973JN
Product Type: Switch Ethernet
Product Origin: French
Payment: T/T
Weight: 4850g
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
Descrizione del prodotto
-
Il Foxboro A4H124-24FX è uno switch Ethernet industriale completamente gestito, progettato per reti di controllo ad alta affidabilità.
-
Dispone di 24 porte in fibra ottica 100Base-FX, ideali per le comunicazioni a lunga distanza in ambienti industriali esigenti, come l'automazione dei processi, i servizi di pubblica utilità e i sistemi energetici.
-
Grazie alle porte mini-GBIC e alle porte aggiuntive RJ45 10/100/1000 per uplink/stacking, lo switch offre un'espansione di rete flessibile e ridondanza.
-
Il suo design supporta prestazioni alla velocità del cavo, un'elevata capacità di switching e un MTBF elevato, garantendo un funzionamento stabile nelle installazioni mission-critical.
-
L'unità è adatta ad applicazioni che richiedono immunità ai disturbi, isolamento elettrico e trasmissione dati a lunga distanza.
Specifiche
| Categoria | Parametro | Valore |
|---|---|---|
| Prestazioni | Capacità di throughput (switch/stack) | 9,5 Mpps / 76,2 Mpps |
| Capacità di switching (switch/stack) | 12,8 Gbps (9,5 Mpps) / 102,4 Gbps (76,2 Mpps) | |
| Capacità di stacking (switch/stack) | 4,0 Gbps (2,98 Mpps) / 32,0 Gbps (23,8 Mpps) | |
| Porte di stacking | Nessuna porta dedicata; le porte 10/100/1000 vengono utilizzate per stacking/uplink | |
| PoE | Compatibilità 802.3af | Non applicabile |
| Compatibilità 802.3at | Non applicabile | |
| Alimentazione del sistema | Non applicabile | |
| Specifiche fisiche | Dimensioni (A × L × P) | 4,4 cm × 44 cm × 36,5 cm (1,73 × 17,32 × 14,37 pollici) |
| Peso netto | 4,85 kg (10,69 lb) | |
| MTBF | 388.135 ore | |
| Porte fisiche | Porte in fibra ottica | (24) 100Base-FX MTRJ |
| Porte Mini-GBIC | (2) | |
| Porte RJ45 | (2) stacking/uplink 10/100/1000 | |
| Porta console | (1) DB9 | |
| Porta RPS | (1) | |
| Requisiti di alimentazione | Tensione di ingresso | 100–240 V CA |
| Frequenza di ingresso | 50–60 Hz | |
| Corrente di ingresso | 1,0 A max | |
| Consumo energetico | 66 W |
Tags:
