FOXBORO
Stock basso: 6 Sinistra
Switch Ethernet in fibra Foxboro A2H124-24FX P0973BJ
Switch Ethernet in fibra Foxboro A2H124-24FX P0973BJ
Manufacturer: FOXBORO
Product No.: A2H124-24FX P0973BJ
Product Type: Switch Ethernet in fibra
Product Origin: USA
Payment: T/T
Weight: 2700g
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
Descrizione del prodotto
-
Il Foxboro A2H124-24FX (P0973BJ) è uno switch Ethernet industriale in fibra a 24 porte progettato per reti di automazione e controllo di processo ad alta affidabilità.
-
Dispone di 24 × porte in fibra MTRJ 100Base-FX, adatte alle comunicazioni industriali a lunga distanza e immuni ai disturbi.
-
Lo switch include inoltre porte uplink mini-GBIC e porte RJ45 10/100/1000 che possono essere utilizzate come uplink o porte di stacking.
-
Progettato per offrire prestazioni di switching a velocità wire-speed, garantisce un throughput stabile e non bloccante e supporta reti backbone affidabili negli ambienti Foxboro DCS, SCADA e delle infrastrutture critiche.
-
Grazie alle dimensioni compatte, alla disposizione delle porte ottimizzata per la fibra e alla robusta progettazione elettrica, è particolarmente adatto a sale di controllo, armadi industriali e architetture di rete I/O distribuite.
Specifiche
| Categoria | Parametro | Valore |
|---|---|---|
| Prestazioni | Capacità di throughput (switch / stack) | 9,5 Mpps / 76,2 Mpps |
| Capacità di switching (switch / stack) | 12,8 Gbps / 102,4 Gbps | |
| Capacità di stacking | Nessuna porta di stacking dedicata; le porte RJ45 10/100/1000 possono essere utilizzate per lo stacking o come uplink | |
| Throughput aggregato (switch / stack) | 12,8 Gbps / 102,4 Gbps | |
| Specifiche PoE | Conformità 802.3af | N/D |
| Alimentazione del sistema | N/D | |
| Specifiche fisiche | Dimensioni (A × L × P) | 4,4 cm × 44,1 cm × 21,0 cm (1,73" × 17,36" × 8,27") |
| Peso netto | 2,7 kg (5,94 lb) | |
| MTBF | Non specificato | |
| Porte fisiche | • 24 × porte in fibra MTRJ 100Base-FX • 2 × porte mini-GBIC • 2 × porte RJ45 10/100/1000 per stacking/uplink • 1 × porta console DB9 • 1 × porta RPS |
|
| Requisiti di alimentazione | Tensione d'ingresso nominale | 100–240 V CA |
| Frequenza d'ingresso | 50–60 Hz | |
| Corrente d'ingresso | 1,0 A max | |
| Consumo energetico | 59 W | |
| Ambientale | Temperatura di esercizio | Da 0°C a 50°C (da 32°F a 122°F) |
