Emerson
155 in magazzino
UPS EMERSON Liebert® GXT4™ GXT4-700RT230E
UPS EMERSON Liebert® GXT4™ GXT4-700RT230E
Manufacturer: Emerson
Product No.: GXT4-700RT230E
Product Type: Liebert® GXT4™ UPS
Product Origin: USA
Payment: T/T
Weight: 18200g
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
Descrizione del prodotto
Liebert® GXT4™ GXT4-700RT230E, prodotto da Emerson Electric, è un UPS online a doppia conversione progettato per fornire una protezione continua e di alta qualità dell’alimentazione ad apparecchiature IT critiche, infrastrutture di rete, sistemi di telecomunicazione e applicazioni di automazione industriale.
Questo UPS da 700 VA, convertibile rack/torre, fornisce un’uscita a onda sinusoidale pura con una regolazione precisa della tensione (±3%) e un’elevata efficienza CA-CA (>88%). L’ampio intervallo della tensione di ingresso riduce la scarica non necessaria della batteria in condizioni di rete instabile, contribuendo a prolungarne la durata. L’unità offre il rilevamento automatico della frequenza, la tensione di uscita configurabile dall’utente, la ricarica interna della batteria e la protezione dal sovraccarico con trasferimento automatico al bypass, garantendo la massima continuità operativa.
Specifiche tecniche
| Categoria | Parametro | Specifiche |
|---|---|---|
| Generale | Modello | GXT4-700RT230E |
| Topologia | Doppia conversione online | |
| Capacità nominale | 700 VA | |
| Formato | Convertibile rack/torre (2U) | |
| Caratteristiche fisiche | Dimensioni (unità) | 408 × 430 × 85 mm (16,2 × 16,9 × 3,4 pollici) |
| Dimensioni (spedizione) | 617 × 570 × 262 mm (24,3 × 22,4 × 10,3 pollici) | |
| Peso (unità) | 18,2 kg (40 lb) | |
| Peso (spedizione) | 24 kg (53 lb); modello “E” 20 kg (44 lb) | |
| Ingresso (CA) | Tensione nominale | 230 V CA |
| Intervallo di tensione (carico 90–100%) | 177–280 V CA | |
| Intervallo di tensione (carico 70–90%) | 168–280 V CA | |
| Intervallo di tensione (carico 30–70%) | 150–280 V CA | |
| Intervallo di tensione (carico 0–30%) | 115–280 V CA | |
| Intervallo di frequenza | 40–70 Hz (rilevamento automatico) | |
| Connettore di ingresso | IEC C14 | |
| Uscita (CA) | Tensione di uscita | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 V CA (configurabile dall’utente) |
| Regolazione della tensione | ±3% | |
| Frequenza di uscita | 50 Hz o 60 Hz | |
| Forma d’onda | Onda sinusoidale pura | |
| Efficienza CA-CA | >88% (minimo) | |
| Prese di uscita | IEC C13 × 6 | |
| Capacità di sovraccarico | 200% per 2 secondi; 150% per 50 secondi (trasferimento al bypass) | |
| Caricabatterie | Corrente del caricabatterie | 1,3 A |
| Batteria | Tipo | Al piombo, regolata a valvola, a prova di fuoriuscite |
| Configurazione | 4 × 12 V × 5,0 Ah | |
| Modelli approvati | YUASA NPH5-12; CSB HR1221W; CSB GP1245 |
