Bently Nevada
132 in magazzino
Sensore wireless di vibrazioni Bently Nevada 127M9184-05
Sensore wireless di vibrazioni Bently Nevada 127M9184-05
Manufacturer: Bently Nevada
Product No.: 127M9184-05
Product Type: Sensore di vibrazione Wireless
Product Origin: USA
Payment: T/T
Weight: 300g
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
Descrizione del prodotto
Il modulo 127M9184-05 di Bently Nevada (un'azienda Baker Hughes) viene impiegato nei sistemi di monitoraggio delle condizioni delle macchine. Funziona come parte della catena di strumentazione che collega i trasduttori (come sonde o sensori) ai monitor o ai sistemi di acquisizione dati. Questa unità garantisce l'integrità del segnale, un'eccitazione corretta e il rilevamento dei guasti nei sistemi di monitoraggio dei macchinari rotanti.
Supporta generalmente sonde di prossimità, elabora segnali di spostamento o vibrazione e offre funzioni di diagnostica e protezione per mantenere l'affidabilità negli ambienti industriali.
Specifiche tecniche
| Parametro | Valore / Intervallo |
|---|---|
| Numero di modello | 127M9184-05 |
| Funzione | Modulo di condizionamento del segnale / interfaccia |
| Tipo di trasduttore supportato | Sonde di prossimità (a correnti parassite) |
| Tensione di eccitazione | –24 V CC (nominale) |
| Corrente massima della sonda | ~ 30 mA (specifica tipica dei moduli di interfaccia per sonde di prossimità Bently) |
| Impedenza di uscita | ~ 50 Ω |
| Monitoraggio diagnostico | Rilevamento della rottura della sonda / del cortocircuito |
| Intervallo di temperatura di esercizio | Da –40 °C a +85 °C |
| Intervallo di temperatura di stoccaggio | Da –55 °C a +100 °C |
| Umidità / Ambiente | 95% di umidità relativa senza condensa; conforme alle classificazioni degli involucri per strumenti industriali |
| Montaggio | Interfaccia per telaio di tipo rack o DIN |
| Consumo energetico | Generalmente bassa (inferiore a pochi watt) |
| Lunghezza della linea di segnale | Supporta collegamenti via cavo lunghi (fino a diverse centinaia di metri, a seconda del sistema) |
| Tolleranza ai guasti / Sicurezza | Diagnostica integrata dello stato dei sensori e uscite di allarme |
