ABB
157 in magazzino
Convertitore di segnale I/P ABB TEIP11
Convertitore di segnale I/P ABB TEIP11
Manufacturer: ABB
Product No.: TEIP11
Product Type: Convertitore di segnale I/P
Product Origin: USA
Payment: T/T
Weight: 250g
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
Descrizione
ABB TEIP11 è un convertitore di segnali corrente-pressione (I/P) ad alta precisione, progettato per trasformare i segnali di controllo elettrici standard in segnali pneumatici di uscita proporzionali. È ampiamente utilizzato nei sistemi di automazione dei processi per interfacciare i controllori elettronici con gli attuatori pneumatici e le valvole di controllo. Grazie all'elevata resistenza ambientale, al design per il montaggio su guida e alle prestazioni stabili a lungo termine, il TEIP11 garantisce una conversione accurata del segnale anche in ambienti industriali difficili.
Specifiche tecniche
| Categoria | Parametro | Specifiche |
|---|---|---|
| Ingresso (elettrico) | Campo del segnale | 0–20 mA o 4–20 mA |
| 0–10 mA o 10–20 mA | ||
| 4–12 mA o 12–20 mA | ||
| (Altri campi disponibili su richiesta) | ||
| Resistenza d'ingresso | Ri = 260 Ω a 20 °C (68 °F), coefficiente di temperatura +0,4 %/K | |
| Limite di sovrapressione | 30 mA | |
| Capacità / induttanza | Trascurabile | |
| Uscita (pneumatica) | Campo del segnale | 0,2–1 bar (3–15 psi) |
| Caratteristiche ambientali | Classe climatica | GPF o FPF secondo DIN 40040 |
| Temperatura di esercizio | Da –55 a +85 °C (da –67 a 185 °F) | |
| Da –45 a +85 °C (da –49 a 185 °F) | ||
| Umidità relativa | 75% medio, 95% a breve termine, senza condensa | |
| Alloggiamento e protezione | Materiale / grado di protezione IP | Alloggiamento in alluminio con coperchio in plastica, IP20 |
| Montaggio | Standard delle guide | EN 50022 (35 × 7,5 mm) |
| EN 50035 (G 32) | ||
| EN 50045 (15 × 5 mm) | ||
| Collegamento elettrico | Tipo di morsetto | Morsettiera a vite a 2 poli per 2,5 mm² (14 AWG) |
| Collegamento pneumatico | Attacco | Foro filettato NPT da 1/8 (aria di alimentazione e uscita) |
| Peso | — | 0,25 kg (0,55 lb) |
| Dimensioni | — | Fare riferimento al design dell'alloggiamento per sala di controllo montato su guida |
