GE
154 persediaan
Modul CT/VT 8M Ground Sensitif 4CT/4VT GE Multilin UR‑8MH UR8MH
Modul CT/VT 8M Ground Sensitif 4CT/4VT GE Multilin UR‑8MH UR8MH
Manufacturer: GE
Product No.: UR‑8MH UR8MH
Product Type: Modul Ground 4CT/4VT Sensitif
Product Origin: USA
Payment: T/T
Weight: 200g
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
Ikhtisar Produk
Modul CT/VT 8M Ground Sensitif 4CT/4VT GE Multilin UR-8MH adalah unit antarmuka transformator arus/tegangan modular yang dirancang untuk sistem Relai Universal (Seri UR) GE Multilin. Modul ini menyediakan penskalaan presisi sinyal analog dari transformator arus (CT) dan transformator tegangan (VT), serta deteksi gangguan tanah sensitif, sehingga meningkatkan kemampuan proteksi dan pengukuran relai. Modul ini dicolokkan ke sasis relai UR untuk memperluas fungsi proteksi seperti pemantauan generator, transformator, motor, dan penyulang, sementara diagnostik tingkat lanjut membantu menjaga integritas sinyal dan keandalan sistem.
Spesifikasi Teknis
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Model | UR-8MH |
| Produsen | GE Multilin (General Electric) |
| Jenis Produk | Modul Pengukuran CT/VT & Ground Sensitif |
| Kompatibilitas Seri | Relai Universal Seri UR (misalnya, F35, C60, G60, T60) |
| Input CT | 4 kanal (input Current Transformer) |
| Input VT | 4 kanal (input Voltage Transformer) |
| Kemampuan Gangguan Tanah | Deteksi gangguan tanah sensitif diaktifkan |
| Diagnostik | Pemantauan kondisi CT/VT tingkat lanjut |
| Rentang Input | Menskalakan arus/tegangan tinggi untuk pengukuran relai (bergantung pada sistem) |
| Akurasi | Penskalaan akurasi tinggi (pengukuran presisi) |
| Kisaran Suhu Operasi | –40 °C hingga +70 °C (lingkungan seri UR yang umum) |
| Berat | 0,2 kg (~0,68 kg dilaporkan dalam beberapa sumber) |
| Dimensi | ~6 " × 7 " × 1.5 " (perkiraan) |
| Konstruksi | PCB tangguh dengan lapisan konformal untuk lingkungan yang berat |
| Pemasangan | Dicolokkan ke sasis relai UR |
| Aplikasi Umum | Proteksi generator, transformator, motor, dan penyulang; deteksi gangguan tanah yang ditingkatkan |
| Diagnostik & Keandalan | Pemantauan berkelanjutan terhadap kondisi dan kualitas sinyal CT/VT |
