1
/
dari
1
HONEYWELL
187 persediaan
Model CPU HONEYWELL 2MLI-CPUU
Model CPU HONEYWELL 2MLI-CPUU
Manufacturer: HONEYWELL
Product No.: 2MLI-CPUU
Product Type: Model CPU
Product Origin: USA
Payment: T/T
Weight: 1000g
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
Deskripsi
HONEYWELL 2MLI-CPUU adalah modul CPU berperforma tinggi yang dirancang untuk aplikasi kontrol proses dan otomasi tingkat lanjut. Modul ini memiliki kapasitas memori besar untuk eksekusi program, pencatatan data, dan pengelolaan parameter sistem. CPU ini mendukung beberapa basis dan slot, sehingga memungkinkan perluasan modul I/O dan integrasi jaringan secara fleksibel. Dengan arsitektur yang tangguh dan dukungan untuk I/O jarak jauh, modul ini memastikan pengoperasian yang andal di lingkungan industri yang menuntut.
Spesifikasi
Spesifikasi Memori
| Jenis Memori | Ukuran | Keterangan |
|---|---|---|
| Total Memori | 25 MB | — |
| Memori Flash Bawaan | 16 MB | Untuk pencadangan program & data |
| Memori Program (termasuk Memori Sistem) | 7 MB | Untuk eksekusi program, pengunggahan, parameter sistem, dan log riwayat |
| Memori Data | 2 MB | Variabel langsung & variabel simbolis (bernama) |
Konfigurasi Sistem
| Parameter | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|
| Jumlah basis maks. | 8 | 1 basis utama + 7 basis ekstensi |
| Jumlah slot maks. | 96 | 12 slot × 8 basis = 96 slot |
| I/O Basis (menggunakan modul DI/DO 64 saluran) | 6.144 titik | 96 slot × 64 saluran |
| I/O Basis (menggunakan modul DI/DO 32 saluran) | 3.072 titik | 96 slot × 32 saluran |
| I/O Jaringan & Jarak Jauh (Memori I/O Maks.) | 128.000 titik | Menggunakan I/O jaringan |
Opsi Basis CPU Utama
| Model | Jumlah Modul | Dimensi (mm) | Berat (kg) |
|---|---|---|---|
| 2MLB-M12A | 12 modul | 426 × 98 × 19 | 0.54 |
| 2MLB-M08A | 8 modul | 318 × 98 × 19 | 0.42 |
| 2MLB-M06A | 6 modul | 264 × 98 × 19 | 0.34 |
| 2MLB-M04A | 4 modul | 210 × 98 × 19 | 0.28 |
