Emerson
Stok rendah: 8 tersisa
Sensor Arus Eddy Emerson PR6423/10R-010-CN
Sensor Arus Eddy Emerson PR6423/10R-010-CN
Manufacturer: Emerson
Product No.: PR6423/10R-010-CN
Product Type: Sensor Arus Eddy
Product Origin: USA
Payment: T/T
Weight: 0g
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
Ikhtisar Sensor Arus Eddy Emerson PR6423/10R-010-CN
Jarak pengukuran
- Rentang pengukuran linier: 2 mm (80 mil)
- Celah udara awal: 0,5 mm (20 mil)
Faktor Skala Inkremental (ISF)
- ISO: 8 V/mm (203,2 mV/mil) ± 5% pada 0 hingga 45°C (+32 hingga +113°F)
- Deviasi dari garis lurus terbaik (DSL): ± 0,025 mm (± 1 mil) pada rentang suhu yang sama
Mengukur Sasaran
- Diameter poros minimum: 25 mm (0,79")
- Bahan target (baja feromagnetik): 42CrMo4 (standar AISI/SAE 4140) (bahan lain tersedia berdasarkan permintaan)
Lingkungan dan Umum
- Kelas perlindungan: IP66 (IEC 60529)
- Kisaran suhu pengoperasian:
- Sensor termasuk kabel 1m: -35 hingga +200°C (-31 hingga 392°F)
- Kabel & konektor: -35 hingga +150°C (-31 hingga 302°F)
Ukuran
-
- Utas kasus: M10x1 atau 3/8-24UNF
- Panjang kasus: Datar kunci, SW 8 mm untuk ulir M10, WS 5/16 in untuk ulir 3/8-24 UNF
FAQ & Kontak:
T: Apakah Anda perusahaan dagang atau produsen?
A: Kami adalah perusahaan dagang.
T: Berapa waktu tunggu Anda?
A: Biasanya diperlukan waktu satu hingga tiga hari jika kami memiliki stoknya. Jika barang tidak tersedia, Anda perlu bernegosiasi.
T: Apakah perusahaan Anda menyediakan sampel? Apakah gratis atau dikenakan biaya tambahan?
A: Itu tergantung pada barang yang Anda butuhkan dan jumlah yang Anda pesan.
T: Apa ketentuan pembayaran Anda?
J: 100% T/T sebelum pengiriman. Jika jumlahnya besar, kita bisa bernegosiasi.
Lebih Banyak Produk Dalam Stok:
| DAFTAR KEDATANGAN BARU GE DALAM SAHAM | ||
| UR8NH | UR9NV | IS200ACLEH1BCB |
| UR6CH | URRHV | IS200EPSMG2AED |
| UR9GH | PERANG | IS200EROCH1ABC |
| UR9EH | UR8LM | IS200ERIOH1ABC |
| UR67H | UR8LV | IS200ERDDH1ABB |
| UR8FH | UR6LV | IS200DSPXH1DBD |
| UR6DH | URRHH | IC752SPL013 |
| UR6CH | EX2100 | IS220PPRAH1A |
| UR8HH | IC200ALG240 | IS220UCSAH1A |
| DAFTAR KEDATANGAN BARU OVATION DALAM SAHAM | ||
| 5X00059G01 | 1C31116G04 | 1C31116G03 |
| 5X00121G01 | 1C31197G01 | 5X00502G01 |
| 1C31181G02 | 1C31181G01 | 5X00063G01 |
| 1C31177G03 | 1C31125G02 | 1C31227G01 |
| 1C31219G01 | 1C31129G03 | 1C31169G02 |
| 1C31147G01 | 1C31234G01 | 1C31132G01 |
| 1C31224G01 | 1C31122G01 | 1C31227G02 |
| 1C31203G01 | 1C31219G01 | 1C31197G05 |
| DAFTAR KEDATANGAN BARU ABB DALAM SAHAM | ||
| INNIS21 | IEMMU21 | PMKHRMBRC3000A |
| INICT12 | IMFEC12 | PMKHRMBRC3000B |
| IMASO11 | IMASI23 | PHARPSFAN03000 |
| IMMFP12 | IMDSO14 | Farmasi32200000 |
| SPNPM22 | NPWP12 | PHCBRCPBA20000 |
| SPBRC410 | IMCPM02 | 6644424A1 |
| IMFCS01 | SPDSO14 | IMASO11 |
| IMDSI22 | IMDSI22 | INICT12 |
| NPWP12 | SPFCS01 | IMFCS01 |
| SPEFC12 | IMCPM02 | IEMMU21 |
| IMDSO14 | IMMFP12 | IMASI23 |
| IMFEC12 | INNIS21 | FI830F |
| PM803F | SA811F | YPK114A 3ASD399002B2 |
| SA801F | EI813F | REJ603BBB10NN3XC |
