1
/
dari
1
Emerson
108 persediaan
EMERSON EZ1080-RM-00-010 Diameter 8 mm Arus Eddy Dudukan Terbalik
EMERSON EZ1080-RM-00-010 Diameter 8 mm Arus Eddy Dudukan Terbalik
Manufacturer: Emerson
Product No.: EZ1080-RM-00-010
Product Type: Arus Eddy
Product Origin: Germany
Payment: T/T
Weight: 500g
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
Gambaran Umum Produk
EMERSON EZ1080-RM-00-010 adalah sensor arus eddy (proksimitas) pemasangan terbalik berdiameter 8 mm yang dirancang untuk mengukur tanpa kontak getaran poros, perpindahan radial/aksial, posisi, atau mendeteksi celah pada mesin berputar seperti turbin, kompresor, dan pompa. Gaya pemasangan terbalik memungkinkan bagian berulir pada rumah dimasukkan terlebih dahulu, sehingga ideal untuk pemasangan di ruang sempit atau lokasi yang sulit dijangkau.
Spesifikasi Teknis
| Parameter | Nilai | Catatan |
|---|---|---|
| Nomor Model | EZ1080-RM-00-010 | Sensor arus eddy 8 mm, konfigurasi pemasangan terbalik |
| Diameter Sensor | 8 mm | Diameter probe |
| Gaya Pemasangan | Pemasangan terbalik (RM) | Pemasangan dengan ulir rumah terlebih dahulu, ujung tersembunyi |
| Ukuran Ulir / Ulir Rumah | M10 × 1 | Ulir metrik untuk pemasangan |
| Panjang Kabel | 1.0 m | Kabel tanpa pelindung |
| Ujung Tanpa Ulir | Tidak ada | Seluruh rumah sensor merupakan bagian berulir |
| Rentang Pengukuran Linear | 2 mm (≈ 80 mil) | Perpindahan atau celah maksimum yang dapat diukur dengan keluaran linear |
| Celah Udara Awal (Celah Terpasang) | 0.5 mm (≈ 20 mil) | Jarak antara ujung probe dan target saat dipasang |
| Faktor Skala Inkremental (ISF) | ~7.9 V/mm (≈200 mV/mil) ±5% | Sesuai standar API/ISO pada 0-45 °C |
| Penyimpangan dari Garis Lurus (DSL) | ±0.025 mm (±1 mil) | Di seluruh rentang pengukuran pada kondisi sekitar |
| Ukuran Target Minimum | ≥14 mm (disarankan ≥20 mm) | Target adalah bagian logam yang dideteksi |
| Diameter Poros Minimum | ≥20 mm (disarankan ≥25 mm) | Poros tempat target dipasang |
| Material Target | Baja feromagnetik (misalnya 42CrMo4, 34CrMo4, C35) | Jenis baja lain tersedia |
| Suhu Pengoperasian (Sensor + Kabel 1 m) | −35 °C hingga +180 °C | Sensor dan kabel dalam kondisi normal |
| Suhu Pengoperasian (Kabel & Konektor) | −35 °C hingga +150 °C | Dibatasi oleh bahan kabel dan konektor |
| Perlindungan / Penyegelan | Standar IP67 (opsional IP68) | Tahan debu dan air |
| Spesifikasi Tekanan / Tekanan Diferensial | Hingga 10 000 hPa (~145 psi) pada suhu hingga 120 °C | Penyegelan antara ujung sensor dan casing mencegah kebocoran |
| Berat | 100 g (sensor + kabel 1 m) | Tanpa kemasan atau pelindung |
Tags:
