1
/
od
1
HONEYWELL
187 na lageru
HONEYWELL 2MLI-CPUU model procesora
HONEYWELL 2MLI-CPUU model procesora
Manufacturer: HONEYWELL
Product No.: 2MLI-CPUU
Product Type: Model CPU
Product Origin: USA
Payment: T/T
Weight: 1000g
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
Opis
HONEYWELL 2MLI-CPUU je visokoučinkoviti CPU modul osmišljen za napredne aplikacije upravljanja procesima i automatizacije. Odlikuje se velikim kapacitetom memorije za izvršavanje programa, zapisivanje podataka i upravljanje sistemskim parametrima. CPU podržava više baza i utora, što omogućuje fleksibilno proširenje I/O modula i mrežnu integraciju. Zahvaljujući robusnoj arhitekturi i podršci za udaljeni I/O, osigurava pouzdan rad u zahtjevnim industrijskim okruženjima.
Specifikacije
Specifikacija memorije
| Vrsta memorije | Veličina | Napomene |
|---|---|---|
| Ukupna memorija | 25 MB | — |
| Ugrađena flash memorija | 16 MB | Za sigurnosno kopiranje programa i podataka |
| Programska memorija (uključujući sistemsku memoriju) | 7 MB | Za izvršavanje programa, prijenos, sistemske parametre i zapisnike povijesti |
| Podatkovna memorija | 2 MB | Izravne varijable i simboličke (imenovane) varijable |
Konfiguracija sustava
| Parametar | Vrijednost | Napomene |
|---|---|---|
| Maks. broj baza | 8 | 1 glavna baza + 7 proširnih baza |
| Maks. broj utora | 96 | 12 utora × 8 baza = 96 utora |
| Osnovni I/O (s modulom DI/DO sa 64 kanala) | 6.144 točke | 96 utora × 64 kanala |
| Osnovni I/O (s modulom DI/DO s 32 kanala) | 3.072 točke | 96 utora × 32 kanala |
| Mrežni i udaljeni I/O (maks. I/O memorija) | 128.000 točaka | Upotreba mrežnih I/O priključaka |
Opcije glavne CPU baze
| Model | Broj modula | Dimenzije (mm) | Težina (kg) |
|---|---|---|---|
| 2MLB-M12A | 12 modula | 426 × 98 × 19 | 0.54 |
| 2MLB-M08A | 8 modula | 318 × 98 × 19 | 0.42 |
| 2MLB-M06A | 6 modula | 264 × 98 × 19 | 0.34 |
| 2MLB-M04A | 4 modula | 210 × 98 × 19 | 0.28 |
