Bently Nevada
154 en stock
Sonde de proximité à courants de Foucault Bently Nevada 330145-14 de 8 mm
Sonde de proximité à courants de Foucault Bently Nevada 330145-14 de 8 mm
Manufacturer: Bently Nevada
Product No.: 330145-14
Product Type: Sonde de proximité à courants de Foucault
Product Origin: USA
Payment: T/T
Weight: 500g
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
Description du produit
Le Bently Nevada 330145-14 est une sonde de proximité à courants de Foucault de 8 mm appartenant à la série 3300 XL. Elle est conçue pour mesurer sans contact les vibrations et la position de l’arbre dans les machines tournantes telles que les turbines, les compresseurs et les moteurs. La sonde offre une grande tolérance aux températures élevées, une construction robuste et des performances stables dans des environnements industriels difficiles. Elle est généralement utilisée dans les systèmes de protection des machines et de surveillance de leur état lorsque la conformité à l’API 670 est requise.
Spécifications techniques
| Paramètre | Spécification | Description |
|---|---|---|
| Série / Type | 3300 XL | Compatible avec le système 3300 XL |
| Diamètre de l’embout de la sonde | 8 mm | Capteur à courants de Foucault sans contact |
| Longueur du câble | Généralement 5 m (autres longueurs disponibles) | Se connecte au capteur Proximitor® |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable (AISI 303/304) | Résistant à la corrosion et durable |
| Matériau de l’embout | PPS (sulfure de polyphénylène) | Haute température et isolation |
| Isolation du câble | FEP (fluoropolymère) | Excellente résistance à la température et aux produits chimiques |
| Température de fonctionnement | –51 °C à +177 °C (–60 °F à +350 °F) | Plage de température standard |
| Plage de mesure linéaire | 2 mm à 5 mm typiquement | Distance entre la sonde et la cible |
| Filetage de montage | 1/4–28 UNF ou M8 × 1 | Plusieurs options de montage |
| Compatibilité de sortie | Compatible avec le capteur Proximitor® 3300 XL | Élément d’un système de transducteur complet |
| Résistance CC (corps de la sonde) | Environ 7–10 Ω selon la longueur du câble | Caractéristiques électriques |
| Alimentation électrique (système) | –17.5 Vdc à –26 Vdc | Tension de fonctionnement du système |
| Impédance de sortie | 50 Ω | Impédance de sortie standard |
| Sensibilité aux variations de l’alimentation | < 2 mV par volt de variation de l’alimentation | Sortie stable en cas de fluctuations de l’alimentation |
| Connecteur | Connecteur verrouillable ClickLoc™ | Connexion rapide et sécurisée |
| Version pour températures étendues | Disponible jusqu’à environ 260 °C | Version ETR en option |
| Conformité aux normes | API 670 (quatrième édition) | Pour la surveillance des machines critiques |
