1
/
του
1
OVATION
154 σε απόθεμα
Συγκρότημα βάσης εξόδου ρελέ OVATION 1C31223G01
Συγκρότημα βάσης εξόδου ρελέ OVATION 1C31223G01
Manufacturer: OVATION
Product No.: 1C31223G01
Product Type: Συγκρότημα βάσης εξόδου ρελέ
Product Origin: Germany
Payment: T/T
Weight: 1000g
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
Περιγραφή προϊόντος
Το OVATION 1C31223G01 είναι μια διάταξη βάσης εξόδου ρελέ (τύπου G2R) που χρησιμοποιείται στα συστήματα κατανεμημένου ελέγχου Ovation της Emerson / Westinghouse. Είναι σχεδιασμένη για να φιλοξενεί 16 ηλεκτρομηχανικά ρελέ (επαφές Form C) για τη μεταγωγή φορτίων AC ή DC. Συνδέεται με μια ηλεκτρονική μονάδα εξόδου ρελέ που διαχειρίζεται την οδήγηση των πηνίων, τη λογική και την καλωδίωση πεδίου μέσω κλεμμών. Η διάταξη βάσης είναι ανθεκτική, τοποθετείται σε ράγα DIN και πληροί τα βιομηχανικά πρότυπα περιβάλλοντος και ασφάλειας.
Τεχνικές προδιαγραφές
| Παράμετρος | Τιμή |
|---|---|
| Μοντέλο | 1C31223G01 |
| Αριθμός ρελέ | 16 ρελέ |
| Τύπος ρελέ | Ηλεκτρομηχανικά ρελέ G2R με επαφή 1 Form C ανά ρελέ |
| Ονομαστικές τιμές επαφών | 10 A @ 250 VAC (PF=1) 10 A @ 30 VDC |
| Χρόνος λειτουργίας (τυπικός) | ~ 15 ms (χωρίς την αναπήδηση των επαφών) |
| Χρόνος απελευθέρωσης (τυπικός) | ~ 10 ms (χωρίς την αναπήδηση) |
| Χρόνος διάδοσης (συμπεριλαμβανομένης της αναπήδησης) | Αναπήδηση ~ 3 ms κατά τη λειτουργία· αναπήδηση κατά την απελευθέρωση ~ 8 ms |
| Διηλεκτρική απομόνωση | Επαφές ρελέ προς λογική: ~ 2300 V AC/DC |
| Κατανάλωση βοηθητικής ισχύος (βασική μονάδα) | Τυπική: ~ 9,1 W Μέγιστη: ~ 11,68 W |
| Τάση βοηθητικής τροφοδοσίας | ~ 25 V (τυπικά) (πριν από τυχόν πτώσεις τάσης στις διόδους) Μέγιστη: ~ 25,5 V |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 0 έως +60 °C |
| Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης | −40 έως +70 °C |
| Υγρασία | Χωρίς συμπύκνωση, ~ 35-85 % RH |
| Μονάδα εξόδου ρελέ (ηλεκτρονικά) | Χρησιμοποιεί ξεχωριστή μονάδα: 1C31219G01 (μετατρέπει τη λογική → σε ρελέ) |
| Τοποθέτηση | Συμβατό με ράγα DIN |
| Συμμόρφωση | Πιστοποιημένο με σήμανση CE |
| Φυσικές διαστάσεις | (Διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση) |
